Especificaciones Técnicas
| Pantalla | |
|---|---|
| Pantalla | 6,59 pulgadas |
| Resolución de pantalla | 2.760 x 1.256 píxeles / Full HD |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Característica de la pantalla | Always on Display |
| Material de la pantalla | Gorilla Glass 7i |
| Densidad de píxeles | 460 ppp |
| Screen-to-body ratio | 89,6 % |
| Luminosidad | 1.200 cd/m² |
| Cámara trasera | |
| Tecnología de la cámara | cámara triple |
| Cámara 1 | gran angular, 50 MP, f/1,8, OIS, 78°, 26 mm |
| Cámara 2 | 50 MP, f/2,8, 80mm, teleobjetivo |
| Cámara 3 | 8 MP, ultra gran angular, f/2,2, 15mm, 116° |
| Zoom óptico | 3,5 x |
| Funciones de la cámara trasera | inteligencia artificial, video-imagen, modo retrato, modo nocturno, modo profesional, panorámica, slow-motion, sticker, time-lapse, HDR, Under-water, macro, escáner de texto |
| Grabación de vídeo cámara trasera | 4K (60fps) |
| Cámara frontal | |
| Cámara frontal 1 | 50MP, f/2, 21mm |
| Funciones cámara frontal | video imagen, modo retrato, modo nocturno, panorámica, doble cámara frontal, time-lapse, sticker, HDR, Face Beauty, regulador de luz, autofoco |
| Grabación de vídeo cámara frontal | 4K (60/30fps) |
| Hardware | |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Memoria interna en GB | 256 GB/512 GB |
| Fabricante del procesador | Mediatek |
| Tipo de procesador | Dimensity 8350 |
| Núcleo del procesador | Octa-Core |
| Frecuencia de reloj (CPU) | 3,35 GHz |
| GPU | Mali G615 MC6 |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM |
| Sensores | de proximidad, giroscopio, acelerómetro, huella dactilar |
| Servicios de navegación | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, A-GPS, GNSS |
| Software | |
| Sistema operativo disponible | Android 15 |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Aplicaciones preinstaladas | Google Play Store, Google Services |
| Función IA | mejora de fotografías |
| Comunicación | |
| Estándares de telefonía móvil | 5G, 2G, 3G, 4G |
| Transmisión de datos | GSM, WCDMA, LTE, NR |
| Conexiones locales | Bluetooth, wifi, Wi-Fi Dual Band |
| Estándares wifi | WiFi 5 (ac), WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n) |
| Bandas de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Versión Bluetooth | 5.4 |
| Puertos | |
| Conexión | USB tipo C |
| Estándares USB | OTG (On-The-Go), 2.0 |
| Carcasa | |
| Diseño | monobloc |
| Color | verde / blanco |
| Grado de protección | IP69 |
| Peso | 187 g |
| Altura | 157,9 mm |
| Ancho | 74,7 mm |
| Profundidad | 7,3 mm |
| Batería y autonomía | |
| Capacidad de la batería | 6.000 mAh |
| Propiedades de la batería | batería integrada |
| Tecnologías de carga rápida | SuperVOOC 2.0, SuperVOOC, SuperVOOC 3.0, Quick Charge, Programmable Power Supply (PPS) |
| Especificaciones corriente de carga | 45W |
| Otras características | |
| Seguridad integrada | huella dactilar |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.