Especificaciones Técnicas
Pantalla |
|
---|---|
Pantalla | 6,8 pulgadas / 17,272 cm |
Resolución de pantalla | 2.412 x 1.080 píxeles / Full HD |
Tipos de pantalla | IPS, LCD |
Frecuencia de refresco | 120 Hz |
Característica de la pantalla | Punch-Hole |
Densidad de píxeles | 389 ppp |
Cámara trasera |
|
Tecnología de la cámara | cámara dual |
Cámara 1 | gran angular, f/1,8, 50 MP |
Cámara 2 | f/2,4, 2 MP, sensor de profundidad |
Flash | flash LED |
Función de enfoque | autoenfoque detección de fase (PDAF) |
Grabación de vídeo cámara trasera | Full HD (30fps) |
Cámara frontal |
|
Cámara frontal 1 | gran angular, f/2,2, 5 MP |
Grabación de vídeo cámara frontal | Full HD (30fps) |
Hardware |
|
Memoria RAM | 4 GB |
Memoria interna en GB | 256 GB |
Fabricante del procesador | Qualcomm |
Tipo de procesador | Snapdragon 4 Gen 2 |
Núcleo del procesador | Octa-Core |
Frecuencia de reloj (CPU) | 2,2 GHz |
Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Standby |
Tarjeta SIM | Nano-SIM |
Tarjeta de memoria | sin memoria expansible |
Sensores | acelerómetro, de proximidad, magnetómetro, huella dactilar |
Servicios de navegación | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo |
Función de audio | altavoces estereo |
Software |
|
Sistema operativo disponible | Android 14 |
Interfaz de usuario | MagicOS 8.0 |
Comunicación |
|
Estándares de telefonía móvil | 2G, 4G, 3G, 5G |
Transmisión de datos | GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, HSPA, NSA, SA |
Conexiones locales | wifi, NFC (Near Field Communication), wifi Direct, Bluetooth, Wi-Fi Dual Band |
Estándares wifi | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
Bandas de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz |
Versión Bluetooth | 5 |
Puertos |
|
Conexión | USB tipo C |
Estándares USB | 2.0, OTG (On-The-Go) |
Carcasa |
|
Diseño | monobloc |
Color | negro |
Características de la carcasa | contra salpicaduras |
Grado de protección | IP64 |
Botones | tecla encendido/apagado, regulador de volumen |
Posición del lector de huellas | lateral |
Peso | 191 g |
Altura | 167 mm |
Ancho | 76,8 mm |
Profundidad | 8,1 mm |
Batería y autonomía |
|
Capacidad de la batería | 5.200 mAh |
Propiedades de la batería | batería integrada, función carga rápida |
Especificaciones corriente de carga | 35W |
Otras características |
|
Seguridad integrada | huella dactilar |
Artículo incluido | cargador |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.