Especificaciones Técnicas
Pantalla |
|
---|---|
Pantalla | 6,7 pulgadas / 17,018 cm |
Resolución de pantalla | 2.340 x 1.080 píxeles / Full HD |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Frecuencia de refresco | 120 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 19,5:9 |
Características de la pantalla | Always on Display, Punch-Hole, Super AMOLED Display |
Material de la pantalla | Gorilla Glass Victus+ |
Propiedades de la pantalla | resistente contra las rayaduras |
Densidad de píxeles | 385 ppp |
Luminosidad | 1.900 cd/m² |
Cámara trasera |
|
Tecnologías de la cámara | cámara triple, vídeo 4K, estabilizador óptico |
Cámara 1 | gran angular, f/1,8, 50 MP, OIS |
Cámara 2 | 8 MP, ultra gran angular, f/2,2, 123° |
Cámara 3 | 5 MP, macro, f/2,4 |
Función de enfoque | autoenfoque detección de fase (PDAF) |
Estabilizador de imagen | óptico |
Grabación de vídeo cámara trasera | 4K (30fps), Full HD (30fps) |
Cámara frontal |
|
Cámara frontal 1 | gran angular, f/2,2, 12 MP |
Grabación de vídeo cámara frontal | 4K (30fps), Full HD (30fps) |
Hardware |
|
Memoria RAM | 6 GB / 8GB |
Memoria interna en GB | 128 GB / 256GB |
Fabricante del procesador | Qualcomm |
Tipo de procesador | Snapdragon 6 Gen 3 |
Núcleo del procesador | Octa-Core |
Frecuencia de reloj (CPU) | 2,4 GHz |
GPU | Adreno 710 |
Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Standby |
Tarjetas SIM | Nano-SIM, eSIM |
Tarjeta de memoria | sin memoria expansible |
Sensores | acelerómetro, giroscopio, de proximidad, magnetómetro, huella dactilar |
Servicios de navegación | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo |
Función de audio | altavoces estereo |
Software |
|
Sistema operativo disponible | Android 15 |
Interfaz de usuario | One UI 7 |
Aplicaciones preinstaladas | Google Play Store, Google Services |
Función IA | Awesome Intelligence |
Característica IA | Circle-to-Search |
Comunicación |
|
Estándares de telefonía móvil | 2G, 4G, 3G, 5G |
Transmisión de datos | GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, HSPA, NSA, SA, SUB6 |
Bandas de frecuencia 4G | B20, B7, B1, B2, B5, B8, B12, B17, B38, B40, B41, B4, B28, B25, B26, B32, B66, B3 |
Conexiones locales | NFC (Near Field Communication), Bluetooth, Wi-Fi Dual Band, wifi |
Estándares wifi | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
Bandas de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz |
Versión Bluetooth | 5.4 |
Puertos |
|
Conexión | USB tipo C |
Estándares USB | 2.0, OTG (On-The-Go) |
Carcasa |
|
Diseño | monobloc |
Color | negro |
Materiales de la carcasa | vidrio templado, borde de plástico |
Características de la carcasa | resistente al polvo, resistente al agua |
Resistente al agua | hasta 1,5 metros 30 minutos |
Grado de protección | IP67 |
Botones | tecla encendido/apagado, regulador de volumen |
Posición del lector de huellas | frontal, en pantalla |
Peso | 195 g |
Altura | 162,7 mm |
Ancho | 78,2 mm |
Profundidad | 7,4 mm |
Batería y autonomía |
|
Capacidad de la batería | 5.000 mAh |
Propiedades de la batería | batería integrada, función carga rápida |
Especificaciones corriente de carga | 45W |
Tiempo de reproducción de vídeo | hasta 29 horas |
Otras características |
|
Contenido de la caja | Smartphone, Cable de datos tipos C, Manual de Usuario, Extractor sim. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.