Especificaciones Técnicas
| Pantalla | |
|---|---|
| Pantalla | 6,3 pulgadas |
| Resolución de pantalla | 2.856 x 1.280 píxeles / Quad HD |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Características de la pantalla | Actua-Display, frecuencia de actualización variable, LTPO-Panel, Always on Display, Punch-Hole, HDR10+ |
| Material de la pantalla | Gorilla Glass Victus 2 |
| Propiedades de la pantalla | resistente contra las rayaduras |
| Densidad de píxeles | 495 ppp |
| Screen-to-body ratio | 86,9 % |
| Luminosidad | 3.300 cd/m² |
| Contraste | 2.000.000:1 |
| Cámara trasera | |
| Tecnologías de la cámara | cámara triple, vídeo 4K, zoom óptico, estabilizador óptico, grabación de vídeo 8k |
| Cámara 1 | 50 MP, gran angular, f/1,7, OIS, 82° |
| Cámara 2 | 48 MP, ultra gran angular, f/1,7, 123° |
| Cámara 3 | 48MP, zoom óptico 5x, teleobjetivo, f/2,8 |
| Flash | flash Dual LED |
| Funciones de enfoque | autoenfoque láser, autofoco Dual Pixel, autoenfoque detección de fase (PDAF) |
| Estabilizadores de imagen | óptico, electrónico |
| Estabilizador de vídeo | estabilizador óptico de imagen, estabilizador de imagen |
| Zoom óptico | 5 x |
| Zoom híbrido | 30 x |
| Funciones de la cámara trasera | HDR, panorámica, inteligencia artificial, modo nocturno, modo retrato, modo profesional, macro, modo astrofotografía |
| Grabación de vídeo cámara trasera | 8K (30fps), 4K (60/30/24fps), Full HD (60/30fps) |
| Prestaciones de la cámara | Pixel Shift, Ultra HDR, Best Take, Flicker-Sensor, Spektral-Sensor, Zoom Enhance |
| DxO Mark | 158 |
| Cámara frontal | |
| Cámara frontal 1 | 42MP, ultra gran angular, f/2,2, 17mm, 103° |
| Función cámara frontal | enfoque por detección de fase (PDAF) |
| Grabación de vídeo cámara frontal | 4K (60/30/24fps), Full HD (60/30fps) |
| Hardware | |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Memoria interna en GB | 128/256/512/1000 GB |
| Fabricante del procesador | |
| Tipo de procesador | Tensor G5 |
| Núcleo del procesador | Octa-Core |
| Frecuencia de reloj (CPU) | 3,4 GHz |
| GPU | Adreno 225 |
| Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Nano/eSIM |
| Tarjetas SIM | Nano-SIM, eSIM |
| Tarjeta de memoria | sin memoria expansible |
| Sensores | de proximidad, sensor de temperatura, de luminosidad, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro, barómetro, huella dactilar |
| Servicios de navegación | Dual GPS, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC |
| Funciones de audio | altavoces estereo, supresor sonido externo |
| Software | |
| Sistema operativo disponible | Android 16 |
| Sistema operativo instalado | Android 16 |
| Funciones IA | traducción de voz en directo, traducción de texto en directo, Google Gemini, resumen de información, búsqueda de objetos en imágenes, mejora de fotografías, edición de imágenes |
| Característica IA | Circle-to-Search |
| Comunicación | |
| Estándares de telefonía móvil | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Transmisión de datos | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS, LTE-A, HSPA, HSDPA |
| Bandas de frecuencia 4G | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B38, B40, B41, B48, B66, B71 |
| Conexiones locales | Wi-Fi tribanda, Google Cast, banda ultra ancha (UWB), Bluetooth, wifi, Wi-Fi Dual Band, NFC (Near Field Communication) |
| Estándares wifi | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e, WiFi 7 |
| Bandas de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| Versión Bluetooth | 5.4 |
| Puertos | |
| Conexión | USB tipo C |
| Estándar USB | 3.2 |
| Carcasa | |
| Diseño | monobloc |
| Color | negro |
| Materiales de la carcasa | borde de aluminio, vidrio templado |
| Características de la carcasa | resistente al agua, resistente al polvo |
| Resistente al agua | hasta 1,5 metros 30 minutos |
| Grado de protección | IP68 |
| Botones | tecla encendido/apagado, regulador de volumen |
| Posición del lector de huellas | frontal, en pantalla |
| Peso | 207 g |
| Altura | 152,8 mm |
| Ancho | 72 mm |
| Profundidad | 8,6 mm |
| Batería y autonomía | |
| Capacidad de la batería | 4.870 mAh |
| Batería | li-ión |
| Propiedades de la batería | batería integrada, función carga rápida, carga inalámbrica, carga inalámbrica inversa |
| Tecnologías de carga rápida | Power Delivery 3.0, Programmable Power Supply (PPS) |
| Tiempo de carga de la batería | 55% en 30 minutos |
| Especificaciones corriente de carga | 45W, 18W carga inalámbrica |
| Otras características | |
| Autonomía de la batería por ciclo | 51h 9min |
| Clase de fiabilidad | A |
| Clase de reparabilidad | B |
| Autonomía de la batería en ciclos | 1.000 x |
| Índice de protección contra la penetración | IP68 |
| Seguridad integrada | huella dactilar, chip de seguridad, reconocimiento facial, llamada SOS vía satélite |
| Artículos incluidos | cable USB, extractor de tarjetas SIM |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.