Especificaciones Técnicas
| Pantalla | |
|---|---|
| Pantalla | 6,7 pulgadas |
| Resolución de pantalla | 2.340 x 1.080 píxeles / Full HD |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Frecuencia de refresco | 90 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 19,5:9 |
| Características de la pantalla | Super AMOLED Display, notch gota de agua, Always on Display |
| Material de la pantalla | Gorilla Glass Victus |
| Densidad de píxeles | 385 ppp |
| Screen-to-body ratio | 86 % |
| Cámara trasera | |
| Tecnología de la cámara | cámara triple |
| Cámara 1 | 50 MP, f/1,8, gran angular, OIS |
| Cámara 2 | 5 MP, f/2,2, ultra gran angular |
| Cámara 3 | 2 MP, f/2,4, macro |
| Flash | flash LED |
| Función de enfoque | autoenfoque |
| Estabilizador de vídeo | estabilizador de imagen |
| Funciones de la cámara trasera | HDR, panorámica |
| Grabación de vídeo cámara trasera | Full HD (30fps) |
| Cámara frontal | |
| Cámara frontal 1 | 13 MP, f/2,2, gran angular |
| Grabación de vídeo cámara frontal | Full HD (30fps) |
| Hardware | |
| Memoria RAM | 4GB/8 GB |
| Memoria interna en GB | 128 GB/256 GB |
| Fabricante del procesador | Samsung |
| Tipo de procesador | Exynos 1330 |
| Núcleo del procesador | Octa-Core |
| Frecuencia de reloj (CPU) | 2,4 GHz |
| GPU | Mali G68 MP2 |
| Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Standby |
| Tarjetas SIM | eSIM, Nano-SIM |
| Tarjeta de memoria | MicroSDXC Card |
| Sensores | huella dactilar, acelerómetro, giroscopio, de proximidad |
| Servicios de navegación | GPS, Galileo, GLONASS, QZSS |
| Software | |
| Sistema operativo disponible | Android 15 |
| Interfaz de usuario | One UI 7 |
| Comunicación | |
| Estándares de telefonía móvil | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Transmisión de datos | LTE, HSPA, GSM |
| Conexiones locales | NFC (Near Field Communication), Bluetooth, wifi, Wi-Fi Dual Band, wifi Direct, Display wifi, wifi Hotspot |
| Estándares wifi | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
| Bandas de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Puertos | |
| Conexión | USB tipo C |
| Estándares USB | 2.0, OTG (On-The-Go) |
| Carcasa | |
| Diseño | monobloc |
| Color | GRIS/AZUL/NEGRO |
| Material de la carcasa | borde de plástico |
| Grado de protección | IP54 |
| Posición del lector de huellas | lateral |
| Peso | 192 g |
| Altura | 164,4 mm |
| Ancho | 77,9 mm |
| Profundidad | 7,5 mm |
| Batería y autonomía | |
| Capacidad de la batería | 5.000 mAh |
| Propiedades de la batería | función carga rápida, batería integrada |
| Especificaciones corriente de carga | 25W |
| Otras características | |
| Autonomía de la batería por ciclo | 43h 52min |
| Clase de fiabilidad | B |
| Clase de reparabilidad | C |
| Autonomía de la batería en ciclos | 1.200 x |
| Índice de protección contra la penetración | IP54 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.