Especificaciones Técnicas
| Pantalla | |
|---|---|
| Pantalla | 6,72 pulgadas / 17,069 cm |
| Resolución de pantalla | 2.400 x 1.080 píxeles / Full HD |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Frecuencia de refresco | 60 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Característica de la pantalla | Infinity O |
| Material de la pantalla | Gorilla Glass 3 |
| Propiedades de la pantalla | resistente contra las rayaduras |
| Densidad de píxeles | 391 ppp |
| Screen-to-body ratio | 91,64 % |
| Cámara trasera | |
| Tecnología de la cámara | cámara dual |
| Cámara 1 | f/1,8, 50 MP |
| Cámara 2 | ultra gran angular, f/2,4, 5 MP |
| Flash | flash Dual LED |
| Función de enfoque | autoenfoque detección de fase (PDAF) |
| Funciones de la cámara trasera | panorámica, temporizador automático, HDR, modo nocturno, modo retrato, inteligencia artificial, slow-motion |
| Prestaciones de la cámara | cámara ultra gran angular, AI Portrait Retouching |
| Cámara frontal | |
| Cámara frontal 1 | 8 MP, f/2 |
| Funciones cámara frontal | HDR, modo retrato |
| Hardware | |
| Memoria RAM | 4 GB/8GB |
| RAM virtual | 12 GB |
| Memoria interna en GB | 128 GB/256GB |
| Expansión máx. de memoria | 1.000 GB |
| Fabricante del procesador | Mediatek |
| Tipo de procesador | Helio G81 |
| Núcleo del procesador | Octa-Core |
| Frecuencia de reloj (CPU) | 2 GHz |
| GPU | Mali G52 |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM |
| Tarjetas de memoria | Micro SecureDigital (Micro SD), Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card |
| Sensores | acelerómetro, giroscopio, de luminosidad, de proximidad, magnetómetro, huella dactilar |
| Servicios de navegación | GPS, GLONASS, A-GPS, QZSS, Galileo |
| Función multimedia | radio FM |
| Funciones de audio | altavoces estereo, Dolby Atmos |
| Software | |
| Sistema operativo disponible | Android 15 |
| Función IA | mejora de fotografías |
| Comunicación | |
| Estándares de telefonía móvil | 2G, 4G, 3G |
| Transmisión de datos | GSM, LTE, WCDMA |
| Conexiones locales | wifi, NFC (Near Field Communication), Bluetooth, Wi-Fi Dual Band |
| Estándares wifi | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
| Bandas de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Versión Bluetooth | 5.4 |
| Puertos | |
| Conexiones | USB tipo C, Jack 3,5 mm |
| Emplazamientos del puerto | auricular arriba, USB abajo |
| Carcasa | |
| Diseño | monobloc |
| Color | gris |
| Material de la carcasa | piel sintética |
| Características de la carcasa | contra salpicaduras |
| Botones | tecla encendido/apagado, regulador de volumen |
| Peso | 190 g |
| Altura | 165,67 mm |
| Ancho | 75,98 mm |
| Profundidad | 8,17 mm |
| Batería y autonomía | |
| Capacidad de la batería | 5.200 mAh |
| Propiedades de la batería | función carga rápida |
| Tecnología de carga rápida | TurboPower |
| Autonomía en espera | 2 días |
| Otras características | |
| Método de entrada | teclado (virtual) |
| Seguridad integrada | huella dactilar, reconocimiento facial, ThinkShield |
| Artículos incluidos | cable USB, manual de instrucciones, extractor de tarjetas SIM, funda |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.