Especificaciones Técnicas
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño de la pantalla | 12,1 pulgadas |
| Diagonal de la pantalla | 30,734 cm |
| Resolución de pantalla | 2.560 × 1.600 Pixel |
| Tipos de pantalla | táctil, LCD, panorámica, LED |
| Superficie de la pantalla | antirayado |
| Material de la pantalla | Gorilla Glass 3 |
| Pantalla táctil | capacitiva, multitáctil |
| Formato de imagen | 16:10 |
| Densidad de píxeles | 249 ppp |
| Luminosidad | 500 cd/m² |
| Tasa de actualización de imagen | 120 Hz |
| Procesador | |
| Frecuencia del reloj | 2,4 GHz |
| Núcleo del procesador | Octa-Core |
| Núcleos del procesador | 8 núcleos |
| Fabricante del procesador | Qualcomm |
| Tipo de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 |
| RAM | |
| Memoria RAM | 6 GB / 8GB |
| Disco duro | |
| Memoria interna | 128 GB / 256GB |
| Tipo de memoria | memoria flash |
| Sistema operativo | |
| Sistema operativo | Android 14 |
| Disco duro ampliable | |
| Lector de tarjetas | integrado |
| Expansión máx. de memoria | 1.500 GB |
| Comunicaciones | |
| Conectividad | Bluetooth, wifi Direct, Miracast, wifi |
| Estándares wifi | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11n |
| Frecuencias WiFi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Versión Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Transmisión de datos | sin datos móviles |
| Cámara | |
| Resolución cámara trasera | 8 megapíxeles |
| Formatos de vídeo | 1080p, 720p |
| Cámara delantera | 8,0 megapíxeles |
| Gráfica | |
| Fabricante de la tarjeta gráfica | Qualcomm |
| Tarjeta gráfica | Qualcomm Adreno 710 |
| Memoria gráfica | memoria compartida |
| Alimentación | |
| Capacidad de la batería | 10.000 mAh |
| Medidas y peso | |
| Diseño | Slate PC (tableta) |
| Color | gris |
| Longitud | 18,2 cm |
| Ancho | 28 cm |
| Altura | 8 mm |
| Peso | 571 g |
| Otras características | |
| Conexión | USB-C |
| Versión USB | USB 2.0 |
| Equipamiento | antena doble banda |
| Sensores | acelerómetro / sensor de gravedad, sensor giroscópico, sensor de luminosidad, brújula digital, sensor Hall |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.