Especificaciones Técnicas
Pantalla |
|
|---|---|
| Pantalla | 6,7 pulgadas / 17,018 cm |
| Resolución de pantalla | 2.340 x 1.080 píxeles / Full HD |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Frecuencia de refresco | 90 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 19,5:9 |
| Características de la pantalla | Always on Display, notch gota de agua, Super AMOLED Display |
| Densidad de píxeles | 385 ppp |
Cámara trasera |
|
| Tecnología de la cámara | cámara triple |
| Cámara 1 | gran angular, f/1,8, 50 MP |
| Cámara 2 | ultra gran angular, f/2,2, 5 MP |
| Cámara 3 | macro, f/2,4, 2 MP |
| Flash | flash LED |
| Grabación de vídeo cámara trasera | Full HD (30fps) |
Cámara frontal |
|
| Cámara frontal 1 | gran angular, f/2, 13 MP |
| Grabación de vídeo cámara frontal | Full HD (30fps) |
Hardware |
|
| Memoria RAM | 4 GB |
| Memoria interna en GB | 128 GB |
| Expansión máx. de memoria | 1.000 GB |
| Fabricante del procesador | Mediatek |
| Tipo de procesador | Helio G99 |
| Núcleo del procesador | Octa-Core |
| Frecuencia de reloj (CPU) | 2,2 GHz |
| GPU | Mali G57 MC2 |
| Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Standby, Hybrid SIM-Slot |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM |
| Tarjetas de memoria | Micro SecureDigital (Micro SD), Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card |
| Sensores | acelerómetro, de proximidad, magnetómetro, huella dactilar |
| Servicios de navegación | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo |
| Función multimedia | radio FM |
Software |
|
| Sistema operativo disponible | Android 14 |
| Interfaz de usuario | One UI 6.1 |
| Aplicaciones preinstaladas | Google Services, Google Play Store |
Comunicación |
|
| Estándares de telefonía móvil | 2G, 4G, 3G, 5G |
| Transmisión de datos | GPRS, HSDPA, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, HSPA |
| Conexiones locales | wifi, NFC (Near Field Communication), wifi Direct, Bluetooth |
| Estándares wifi | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
Puertos |
|
| Conexión | USB tipo C |
| Estándar USB | 2.0 |
Carcasa |
|
| Diseño | monobloc |
| Color | azul |
| Material de la carcasa | plástico |
| Grado de protección | IP54 |
| Botones | tecla encendido/apagado, regulador de volumen |
| Posición del lector de huellas | lateral |
| Peso | 200 g |
| Altura | 164,4 mm |
| Ancho | 77,9 mm |
| Profundidad | 7,9 mm |
Batería y autonomía |
|
| Capacidad de la batería | 5.000 mAh |
| Propiedades de la batería | batería integrada, función carga rápida |
| Especificaciones corriente de carga | 25W |
Otras características |
|
| Seguridad integrada | huella dactilar |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.