Especificaciones Técnicas
Pantalla |
|
|---|---|
| Pantalla | 6,74 pulgadas |
| Resolución de pantalla | 1600 x 720 píxeles |
| Tipo de pantalla | LCD LED |
| Frecuencia de refresco | 90 Hz |
| Características de la pantalla | Always on Display, Infinity O, filtro luz azul |
| Densidad de píxeles | 260 ppp |
| Luminosidad | 570 NITS |
Cámara trasera |
|
| Tecnología de la cámara | cámara dual |
| Cámara 1 | f/1.8 (50 MP) + |
| Cámara 2 | f/3.0 (0.08 MP) |
| Flash | flash anular |
| Funciones de la cámara trasera | panorámica, modo nocturno, modo retrato, modo profesional, slow-motion, time-lapse, Live Stream, escáner de texto |
| Prestaciones de la cámara | AI Eraser, AI Studio |
Cámara frontal |
|
| Cámara frontal 1 | f/2.2 (5 MP) |
| Funciones cámara frontal | modo nocturno, modo retrato |
Hardware |
|
| Memoria RAM | 6 GB |
| Memoria interna en GB | 256 GB |
| Fabricante del procesador | Mediatek |
| Tipo de procesador | Dimensity 6300 |
| Núcleo del procesador | Octa-Core |
| Frecuencia de reloj (CPU) | 2,4 GHz |
| GPU | Mali G57 MC2 |
| Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Standby |
| Tarjetas SIM | 2 Nano-SIM |
| Tarjeta de memoria | Hasta 2tb |
| Sensores | acelerómetro, giroscopio, de luminosidad, de proximidad, magnetómetro, huella dactilar |
| Servicios de navegación | GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS, Galileo |
| Funciones de audio | altavoz con refuerzo de bajos |
Software |
|
| Sistema operativo disponible | Android 15 |
| Interfaz de usuario | FunTouch OS 15 |
| Aplicaciones preinstaladas | Google Services, Google Play Store, Google Lens, Google Search |
| Funciones IA | búsqueda de objetos en imágenes, mejora de fotografías, edición de imágenes |
| Características IA | AI SuperLink, AI Image Studio |
Comunicación |
|
| Estándares de telefonía móvil | 2G, 4G, 3G, 5G |
| Transmisión de datos | GSM, LTE, WCDMA, NR |
| Conexiones locales | wifi, NFC (Near Field Communication), Wi-Fi Dual Band, Bluetooth |
| Bandas de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Versión Bluetooth | 5.4 |
Puertos |
|
| Conexión | USB tipo C |
| Estándar USB | OTG (On-The-Go) |
| Emplazamiento del puerto | USB abajo |
Carcasa |
|
| Diseño | monobloc |
| Color | negro |
| Características de la carcasa | resistente al polvo, resistente a los golpes, resistente al agua, resistente a las salpicaduras |
| Grado de protección | IP64 |
| Botones | tecla encendido/apagado, regulador de volumen |
| Posición del lector de huellas | en pantalla |
| Peso | 199 g |
| Altura | 167,30mm |
| Ancho | 76,95 mm |
| Profundidad | 8,19 mm |
Batería y autonomía |
|
| Capacidad de la batería | 5150 mAh |
| Batería | li-ión |
| Propiedades de la batería | función carga rápida |
| Tecnología de carga rápida | FlashCharge 15w |
| Especificaciones corriente de carga | 15W |
| Autonomía en espera | 7 días |
| Gaming | hasta 5 horas |
Otras características |
|
| Método de entrada | teclado (virtual) |
| Seguridad integrada | huella dactilar lateral |
| Artículos incluidos | manual de instrucciones, extractor de tarjetas SIM, funda, cable USB-C, laminado de protección (colocado) |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.