Impresión
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Resolución máxima | 2400 x 1200 DPI |
| Número de cartuchos de impresión | 2 |
| Lenguajes de descripción de páginas | CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL, JPEG, URF |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Cabezal de impresora | 1 |
Copiado y Escaneado
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Copiando | Color |
| Escaneando | Color |
Soporte de Papel
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tamaño máximo de impresión | 610 x 1897 mm |
| Tipos de papel | Papel bond, Papel cuché, Papel grueso, Papel reciclado |
| ISO tamaño de serie A | A1, A2, A3, A4 |
| Grosor de medios | 0.3 mm |
| Ancho máximo del rollo | 61 cm |
Conectividad
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Wifi | Sí |
| Ethernet | Sí |
| Puerto USB | 1 (USB 2.0) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Desempeño y Energía
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Memoria interna | 1024 MB |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 42 dB |
| Consumo energético | 35 W (operativo), 0.2 W (inactivo) |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Condiciones Ambientales
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 – 55 °C |
Dimensiones y Peso
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Ancho | 1013 mm |
| Profundidad | 605 mm |
| Altura | 932 mm |
| Peso | 28.9 kg |
Empaquetado
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Ancho del paquete | 1155 mm |
| Profundidad del paquete | 575 mm |
| Altura del paquete | 475 mm |
| Peso del paquete | 37.4 kg |
Software Incluido
| Software |
|---|
| HP Click, HP Smart app |
| HP Print Preview for Windows |
| HP Easy Start |
| HP DesignJet Utility for Windows |
| HP Support Assistant |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.