Apple Magic Trackpad 2 (USB‑C) - Superficie Multi‑Touch
139,00 € El precio original era: 139,00 €.118,00 €El precio actual es: 118,00 €.
Motorola Moto G15
102,00 €
Xiaomi 15 Ultra
El Xiaomi 15 Ultra es un smartphone revolucionario con una pantalla AMOLED de 6,73 pulgadas, un procesador Snapdragon 8 Elite ultrarrápido y una cámara Leica de 50 MP con tecnología avanzada. Su batería de 5410 mAh con carga rápida de 90W garantiza máxima autonomía, mientras que el sistema operativo HyperOS basado en Android 15 optimiza la experiencia. Con certificación IP68, el Xiaomi 15 Ultra es la combinación perfecta de potencia, diseño y resistencia.
Versión Europea, Nuevo Precintado
979,00 € - 1.499,00 €Rango de precios: desde 979,00 € hasta 1.499,00 €
Envío express 24/48h
Garantía oficial
+5.000 clientes satisfechos
9
¡Personas viendo este producto ahora!
EXCELENTE
A base de +1.397 reseñas
![]()
V CTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.
La información que me han faltado por la compra de un iPhone 17 Pro por parte de Edith a sido extraordinaria. Estoy deseando tener el móvil entre mis manos.![]()
Luis Peñaranda DíezTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.
Muy buen trato y excelente atención al cliente![]()
Adalberto Ferreira ToralesTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.
Estupendo, Fenomenal. Buenos trato de los personales, pronta solución. Los recomiendo, Servicio Garantizado y Honesto.![]()
AnaTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.
Excelente servicio de reparación de móvil. Fui con mi móvil roto con un golpe muy fuerte, con la intención de recuperar la información (fotos). En lugar de sólo recuperar la información, fueron capaces también de reparar mi móvil. :) Gracias!![]()
jose alberto sanchez chaconTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.
Los mejores precios, la atención excelente todo su personal muy cordiales , Edith muy muy amable.![]()
Daniel SanchezTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.
Los mejores precios del mercado, muy buena atención de parte del personal. En especial Edith ❤️![]()
Mauro DenisTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.
Excelente servicio![]()
davide masciaTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.
Comprè un móvil y el trato fue excelente![]()
SETAR ARTUROTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.
Atención personalizada y excelente. Recomendable 100%
Especificaciones Técnicas
Pantalla |
|
|---|---|
| Pantalla | 6,73 pulgadas / 17,094 cm |
| Resolución de pantalla | 3.200 x 1.440 píxeles / Quad HD |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Características de la pantalla | Dolby Vision, LTPO-Panel, Always on Display, Punch-Hole, HDR10+, HDR Vivid |
| Material de la pantalla | Xiaomi Shield Glass 2.0 |
| Densidad de píxeles | 522 ppp |
Cámara trasera |
|
| Tecnologías de la cámara | grabación de vídeo 8k, vídeo 4K, zoom óptico, estabilizador óptico, cámara cuádruple |
| Cámara 1 | 50 MP, gran angular, f/1,6, 23mm, OIS |
| Cámara 2 | 50 MP, teleobjetivo, f/1,8, 70 mm, OIS, 3x zoom óptico |
| Cámara 3 | 200MP, cámara periscopio, f/2,6, 100mm |
| Cámara 4 | 50MP, ultra gran angular, f/2,2, 14mm, 115° |
| Cámara 5 | cámara ToF, sensor de profundidad |
| Flash | flash Dual LED |
| Funciones de enfoque | autofoco Dual Pixel, autoenfoque detección de fase (PDAF), autoenfoque láser |
| Zoom óptico | 5 x |
| Funciones de la cámara trasera | HDR, panorámica |
| Grabación de vídeo cámara trasera | 8K (30fps), 4K (120/60/30fps), Full HD (1920/960/480/240/120/60/30fps) |
| Prestaciones de la cámara | HDR10+, Dolby Vision HDR |
| DxO Mark | 153 |
Cámara frontal |
|
| Cámara frontal 1 | 32 MP, gran angular, f/2, 21mm |
| Grabación de vídeo cámara frontal | 4K (60/30fps), Full HD (60/30fps) |
Hardware |
|
| Memoria RAM | 16 GB |
| Memoria interna en GB | 512 GB |
| Fabricante del procesador | Qualcomm |
| Tipo de procesador | Snapdragon 8 Elite |
| Núcleo del procesador | Octa-Core |
| Frecuencia de reloj (CPU) | 4,32 GHz |
| GPU | Adreno 830 |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM |
| Tarjeta de memoria | sin memoria expansible |
| Sensores | de proximidad, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro, barómetro, huella dactilar |
| Servicios de navegación | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, Dual GPS, QZSS, NavIC |
| Funciones de audio | altavoces estereo, Hi-Res Audio, Hi-Res Wireless Audio (HWA), soporte aptX-HD, soporte aptX, LHDC 5 |
Software |
|
| Sistema operativo disponible | Android 15 |
| Interfaz de usuario | HyperOS 2 |
| Aplicaciones preinstaladas | Google Play Store, Google Services |
| Funciones IA | traducción de voz en directo, traducción de texto en directo, búsqueda de objetos en imágenes, resumen de información, edición de imágenes, Google Gemini |
Comunicación |
|
| Estándares de telefonía móvil | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Transmisión de datos | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, HSDPA, NSA, SA |
| Conexiones locales | Wi-Fi tribanda, Infrarrojos, wifi Direct, Bluetooth, wifi, Wi-Fi Dual Band, NFC (Near Field Communication) |
| Estándares wifi | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 7, WiFi 6e |
| Bandas de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| Versión Bluetooth | 5.4 |
Puertos |
|
| Conexión | USB tipo C |
| Estándares USB | 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG (On-The-Go) |
Carcasa |
|
| Diseño | monobloc |
| Color | plateado |
| Materiales de la carcasa | borde de aluminio, vidrio templado |
| Características de la carcasa | resistente al agua, resistente al polvo |
| Resistente al agua | hasta 1,5 metros 30 minutos |
| Grado de protección | IP68 |
| Botones | tecla encendido/apagado, regulador de volumen |
| Peso | 226 g |
| Altura | 161,3 mm |
| Ancho | 75,3 mm |
| Profundidad | 9,4 mm |
Batería y autonomía |
|
| Capacidad de la batería | 5.410 mAh |
| Propiedades de la batería | batería integrada, función carga rápida, carga inalámbrica, carga inalámbrica inversa |
| Tecnologías de carga rápida | Power Delivery 3.0, Quick Charge 3 |
| Especificaciones corriente de carga | 90W, 10W carga inalámbrica inversa, 80W Wireless Charging |
Otras características |
|
| Seguridad integrada | huella dactilar |
Información adicional
| Marca |
Xiaomi |
|---|---|
| Capacidad |
16GB + 512GB |
| Color |
Blanco ,Negro ,Plata |
| Estado |
Nuevo (Precintado) Sin Abrir, 3 Años de Garantía Europea |
| Modelo |
Xiaomi 15 Ultra |
| Tipo |
Móviles y Smartphones |
