Oneplus Nord CE3 5G
39.999,00 € El precio original era: 39.999,00 €.279,00 €El precio actual es: 279,00 €.
Motorola Moto G14
179,00 € El precio original era: 179,00 €.119,00 €El precio actual es: 119,00 €.
Xiaomi 14
Descubre el nuevo Xiaomi 14 5G, un smartphone de gama alta que combina rendimiento y diseño. Equipado con el potente procesador Snapdragon 8 Gen 3 y 12 GB de RAM, este dispositivo garantiza una experiencia fluida y rápida. Su pantalla AMOLED de 6.36 pulgadas ofrece una resolución impresionante de 2670 x 1200 píxeles y una tasa de refresco de 120 Hz, ideal para disfrutar de tus contenidos favoritos con la mejor calidad.
999,00 € El precio original era: 999,00 €.609,00 €El precio actual es: 609,00 €.
Envío express 24/48h
Garantía oficial
+5.000 clientes satisfechos
3
¡Personas viendo este producto ahora!
EXCELENTE
A base de +1.397 reseñas
![]()
V CTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.
La información que me han faltado por la compra de un iPhone 17 Pro por parte de Edith a sido extraordinaria. Estoy deseando tener el móvil entre mis manos.![]()
Luis Peñaranda DíezTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.
Muy buen trato y excelente atención al cliente![]()
Adalberto Ferreira ToralesTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.
Estupendo, Fenomenal. Buenos trato de los personales, pronta solución. Los recomiendo, Servicio Garantizado y Honesto.![]()
AnaTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.
Excelente servicio de reparación de móvil. Fui con mi móvil roto con un golpe muy fuerte, con la intención de recuperar la información (fotos). En lugar de sólo recuperar la información, fueron capaces también de reparar mi móvil. :) Gracias!![]()
jose alberto sanchez chaconTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.
Los mejores precios, la atención excelente todo su personal muy cordiales , Edith muy muy amable.![]()
Daniel SanchezTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.
Los mejores precios del mercado, muy buena atención de parte del personal. En especial Edith ❤️![]()
Mauro DenisTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.
Excelente servicio![]()
davide masciaTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.
Comprè un móvil y el trato fue excelente![]()
SETAR ARTUROTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.
Atención personalizada y excelente. Recomendable 100%
Especificaciones técnicas
Pantalla |
|
|---|---|
| Pantalla | 6,36 pulgadas / 16,154 cm |
| Resolución de pantalla | 2.670 x 1.200 píxeles / Full HD |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Características de la pantalla | TrueColor, Dolby Vision, 240 Hz Touch Sensor, LTPO-Panel, Always on Display, HDR10+ |
| Material de la pantalla | Gorilla Glass Victus |
| Propiedades de la pantalla | resistente contra las rayaduras |
| Densidad de píxeles | 460 ppp |
| Luminosidad | 3.000 cd/m² |
Cámara trasera |
|
| Tecnologías de la cámara | cámara triple, vídeo 4K, estabilizador óptico, zoom óptico, grabación de vídeo 8k |
| Cámara 1 | gran angular, 50 MP, OIS, f/1,6, 23mm |
| Cámara 2 | teleobjetivo, OIS, 3x zoom óptico, 50 MP, 75mm |
| Cámara 3 | ultra gran angular, f/2,2, 115°, 50 MP, 14mm |
| Flashes | flash Dual LED, flash LED tono dual |
| Funciones de enfoque | autoenfoque láser, autoenfoque detección de fase (PDAF) |
| Zoom óptico | 3,2 x |
| Funciones de la cámara trasera | modo ráfaga, panorámica, HDR, modo nocturno, modo automático, efecto bokeh, modo retrato, modo profesional, slow-motion, grabación de video estéreo, time-lapse |
| Grabación de vídeo cámara trasera | 4K (60/30/24fps), Full HD (960/240/120/60/30fps), 8K (24fps), HD (1920fps) |
| Prestaciones de la cámara | imágenes RAW, LEICA VARIO-SUMMILUX 1:1.6-2.2/14-75 ASPH |
| DxO Mark | 138 |
Cámara frontal |
|
| Cámara frontal 1 | gran angular, 90°, f/2, 32 MP, 22mm |
| Funciones cámara frontal | HDR, modo nocturno, modo retrato, efecto bokeh |
| Grabación de vídeo cámara frontal | 4K (60/30fps), Full HD (60/30fps) |
Hardware |
|
| Memoria RAM | 12 GB |
| Fabricante del procesador | Qualcomm |
| Tipo de procesador | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Núcleo del procesador | Octa-Core |
| Frecuencia de reloj (CPU) | 3,3 GHz |
| GPU | Adreno 750 |
| AnTuTu Benchmark v10 (~) | 2.000.000 |
| Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Standby, Dual-SIM Nano/eSIM |
| Tarjetas SIM | Nano-SIM, eSIM |
| Tarjeta de memoria | sin memoria expansible |
| Sensores | de proximidad, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro, barómetro, sensor espectro de color, huella dactilar |
| Servicios de navegación | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo, NavIC |
| Funciones de audio | altavoces estereo, soporte aptX, Hi-Res Audio, Dolby Atmos, soporte aptX-HD, Hi-Res Wireless Audio (HWA), LHDC |
Software |
|
| Sistema operativo disponible | Android 15 |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Interfaz de usuario | HyperOS |
| Aplicaciones preinstaladas | Google Play Store, Google Services |
Comunicación |
|
| Estándares de telefonía móvil | 2G, 4G, 3G, 5G |
| Transmisión de datos | GPRS, HSDPA, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, HSPA, LTE-A, NSA, SA |
| Bandas de frecuencia 4G | B20, B7, B42, B66, B32, B25, B1, B2, B5, B8, B12, B13, B17, B19, B38, B39, B40, B41, B4, B28, B26, B18, B3, B48 |
| Conexiones locales | Wi-Fi tribanda, Infrarrojos, MIMO, wifi Direct, Bluetooth, wifi, Wi-Fi Dual Band, NFC (Near Field Communication) |
| Estándares wifi | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e |
| Bandas de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| Versión Bluetooth | 5.4 |
Puertos |
|
| Conexión | USB tipo C |
| Estándares USB | OTG (On-The-Go), 3.2 Gen 1 |
Carcasa |
|
| Diseño | monobloc |
| Color | negro |
| Materiales de la carcasa | vidrio templado, borde de aluminio |
| Características de la carcasa | resistente al polvo, resistente al agua |
| Resistente al agua | hasta 1,5 metros 30 minutos |
| Grado de protección | IP68 |
| Botones | tecla encendido/apagado, regulador de volumen |
| Peso | 193 g |
| Altura | 152,8 mm |
| Ancho | 71,5 mm |
| Profundidad | 8,2 mm |
Batería y autonomía |
|
| Capacidad de la batería | 4.610 mAh |
| Batería | litio-ión polímero |
| Propiedades de la batería | batería integrada, modo ahorro de energía, carga inalámbrica inversa, carga inalámbrica, función carga rápida |
| Tiempo de carga de la batería | 100% en 31 minutos |
| Especificaciones corriente de carga | 50W carga inalámbrica, 10W carga inalámbrica inversa, 90W |
Otras características |
|
| Seguridad integrada | huella dactilar, reconocimiento facial |
| Artículos incluidos | cable USB, cargador, manual de instrucciones, extractor de tarjetas SIM, funda. |
Información adicional
| Marca |
Xiaomi |
|---|---|
| Capacidad |
12GB + 256GB ,12GB + 512GB |
| Color |
Blanco ,Negro ,Verde |
| Estado |
Nuevo (Precintado) Sin Abrir, 3 Años de Garantía Europea |
| Modelo |
Xiaomi 14 |
| Tipo |
Móviles y Smartphones |
