iPhone 16 Seminuevo
✨ GUÍA DE GRADOS PARA MÓVILES SEMINUEVOS ✨
GRADO A — EXCELENTE
✅ ESTADO IMPECABLE, COMO NUEVO: Sin marcas, arañazos ni golpes visibles
✅ Funcionamiento 100% garantizado
🔋 Batería óptima
GRADO B — MUY BUENO
✅ MUY BUEN ESTADO: Ligeras señales de uso normales, poco perceptibles
✅ Funcionamiento 100% verificado
🔋 Batería muy buena
GRADO C — BUENO / FUNCIONAL
✅ BUEN ESTADO GENERAL: Señales de uso evidentes (arañazos, marcas, desgaste)
✅ Totalmente operativo y funcional
🔋 Batería funcional
🛡️ Garantia de 12 MESES para todos nuestros móviles Seminuevos.
589,00 € - 818,00 €Rango de precios: desde 589,00 € hasta 818,00 €
Envío express 24/48h
Garantía oficial
+5.000 clientes satisfechos
![]()
V CTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.
La información que me han faltado por la compra de un iPhone 17 Pro por parte de Edith a sido extraordinaria. Estoy deseando tener el móvil entre mis manos.![]()
Luis Peñaranda DíezTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.
Muy buen trato y excelente atención al cliente![]()
Adalberto Ferreira ToralesTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.
Estupendo, Fenomenal. Buenos trato de los personales, pronta solución. Los recomiendo, Servicio Garantizado y Honesto.![]()
AnaTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.
Excelente servicio de reparación de móvil. Fui con mi móvil roto con un golpe muy fuerte, con la intención de recuperar la información (fotos). En lugar de sólo recuperar la información, fueron capaces también de reparar mi móvil. :) Gracias!![]()
jose alberto sanchez chaconTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.
Los mejores precios, la atención excelente todo su personal muy cordiales , Edith muy muy amable.![]()
Daniel SanchezTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.
Los mejores precios del mercado, muy buena atención de parte del personal. En especial Edith ❤️![]()
Mauro DenisTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.
Excelente servicio![]()
davide masciaTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.
Comprè un móvil y el trato fue excelente![]()
SETAR ARTUROTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.
Atención personalizada y excelente. Recomendable 100%
Información general del iPhone 16
| Fecha de lanzamiento | 2024 |
| Serie | Apple iPhone |
| Gama | alta |
| Aspectos destacados | estándar de comunicación móvil 5G, WiFi 7 |
| Pantalla | |
|---|---|
| Pantalla | 6,1 pulgadas / 15,494 cm |
| Resolución de pantalla | 2.556 x 1.179 píxeles / Full HD |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Frecuencia de refresco | 60 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 19,5:9 |
| Características de la pantalla | Always on Display, True Tone, Haptic Touch, Dolby Vision, HDR 10, Super Retina XDR OLED, Dynamic Island |
| Material de la pantalla | Ceramic Shield Glass 2 |
| Propiedades de la pantalla | resistente contra las rayaduras |
| Densidad de píxeles | 461 ppp |
| Luminosidad | 2.000 cd/m² |
| Contraste | 2.000.000:1 |
| Cámara trasera | |
| Tecnologías de la cámara | vídeo 4K, estabilizador óptico, cámara dual |
| Cámara 1 | gran angular, 26 mm, OIS, f/1,6, 48 MP |
| Cámara 2 | ultra gran angular, f/2,2, 13 mm, 120°, 12 MP |
| Flash | flash LED tono dual |
| Funciones de enfoque | autofoco Dual Pixel, autofoco continuo, autoenfoque detección de fase (PDAF) |
| Estabilizador de imagen | óptico |
| Zoom óptico | 2 x |
| Zoom digital | 10 x |
| Funciones de la cámara trasera | detección de sonrisas, modo ráfaga, panorámica, macro, modo nocturno, corrección ojos rojos, modo automático, efecto bokeh, modo retrato, modo profesional, inteligencia artificial, reconocimiento de escena, HDR, slow-motion, grabación de video estéreo, time-lapse |
| Grabación de vídeo cámara trasera | 4K (60/30/25/24fps) |
| Prestaciones de la cámara | Focus Pixel, Deep Fusion, Sensor Shift, Photonic Engine, Smart HDR 5, Spatial-Videos, Spatial-Fotos |
| Cámara frontal | |
| Cámara frontal 1 | gran angular, 12 MP, 23 mm, f/1,9 |
| Flash selfie | flash en pantalla |
| Función cámara frontal | enfoque por detección de fase (PDAF) |
| Grabación de vídeo cámara frontal | 4K (60/30/25/24fps), Full HD (120/60/30/25fps) |
| Hardware | |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Memoria interna en GB | 128 GB |
| Fabricante del procesador | Apple |
| Tipo de procesador | A18 |
| Núcleo del procesador | Hexa-Core |
| Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Nano/eSIM |
| Tarjetas SIM | Nano-SIM, eSIM |
| Tarjeta de memoria | sin memoria expansible |
| Sensores | acelerómetro, de luminosidad, giroscopio, de proximidad, magnetómetro, barómetro |
| Servicios de navegación | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo |
| Función de audio | altavoces estereo |
| Software | |
| Sistema operativo disponible | iOS 18 |
| Funciones IA | búsqueda de objetos en imágenes, edición de imágenes, resumen de información, mejora de fotografías, Apple Intelligence |
| Característica IA | Visual Intelligence |
| Comunicación | |
| Estándares de telefonía móvil | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Transmisión de datos | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS, SA, NSA, SUB6, HSPA |
| Conexiones locales | banda ultra ancha (UWB), Bluetooth, wifi, Wi-Fi Dual Band, NFC (Near Field Communication) |
| Estándares wifi | WiFi 7, WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e |
| Bandas de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Puertos | |
| Conexión | USB tipo C |
| Estándares USB | 2.0, DisplayPort |
| Carcasa | |
| Diseño | monobloc |
| Color | negro |
| Materiales de la carcasa | vidrio templado, borde de aluminio |
| Características de la carcasa | resistente al polvo, resistente al agua |
| Resistente al agua | hasta 6 metros 30 minutos |
| Grado de protección | IP68 |
| Botones | tecla encendido/apagado, tecla de función, regulador de volumen, tecla cámara |
| Peso | 170 g |
| Altura | 147,6 mm |
| Ancho | 71,6 mm |
| Profundidad | 7,8 mm |
| Batería y autonomía | |
| Capacidad de la batería | 3.561 mAh |
| Propiedades de la batería | batería integrada, función carga rápida, carga inalámbrica, MagSafe |
| Especificaciones corriente de carga | 7,5W carga inalámbrica, 25W MagSafe Wireless Charging |
| Tiempo de reproducción de vídeo | hasta 22 horas |
| Tiempo de reprodución de audio | hasta 80 horas |
| Otras características | |
| Accesibilidad | compatible con audífonos, manos libres, comando de voz, modo TTY, vibración, función a una mano |
| Seguridad integrada | reconocimiento facial, detección de accidentes, llamada SOS vía satélite |
| Artículos incluidos | cable USB, manual de instrucciones |
| Marca |
Apple |
|---|---|
| Capacidad |
128GB ,256GB ,512GB |
| Color |
Azul ,Blanco ,Negro ,Rosa ,Verde |
| Modelo |
iPhone 16 |
| Tipo |
Móviles y Smartphones |
| Estado |
Correcto (Seminuevo Grado C) ,Excelente (Seminuevo Grado A) ,Muy Bueno (Seminuevo Grado B) |
