Braun Series 9 Pro Premium - Afeitadora para hombre, maquinilla de afeitar eléctrica y recortador ProLift
499,00 € El precio original era: 499,00 €.239,00 €El precio actual es: 239,00 €.
Redmi Smart Pen
6.999,00 € El precio original era: 6.999,00 €.4.999,00 €El precio actual es: 4.999,00 €.
Google Pixel 8
El nuevo chip Google Tensor G3 es la potencia y el cerebro del nuevo Pixel 8. Se ha diseñado a medida con la IA de Google para ofrecerte funciones vanguardistas de fotografía y vídeo, así como formas más inteligentes de ayudarte a lo largo del día. Y hace que Pixel sea superrápido y eficiente.
Diseño innovador y moderno con un acabado satinado, los materiales duraderos hacen que los rayones y derrames no sean un gran problema. Pantalla Actua, nítida y clara incluso con luz solar directa. Batería con carga rápida que dura todo el día y en la que puedes confiar.
859,00 € El precio original era: 859,00 €.599,00 €El precio actual es: 599,00 €.
Envío express 24/48h
Garantía oficial
+5.000 clientes satisfechos
4
¡Personas viendo este producto ahora!
EXCELENTE
A base de +1.397 reseñas
![]()
V CTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.
La información que me han faltado por la compra de un iPhone 17 Pro por parte de Edith a sido extraordinaria. Estoy deseando tener el móvil entre mis manos.![]()
Luis Peñaranda DíezTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.
Muy buen trato y excelente atención al cliente![]()
Adalberto Ferreira ToralesTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.
Estupendo, Fenomenal. Buenos trato de los personales, pronta solución. Los recomiendo, Servicio Garantizado y Honesto.![]()
AnaTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.
Excelente servicio de reparación de móvil. Fui con mi móvil roto con un golpe muy fuerte, con la intención de recuperar la información (fotos). En lugar de sólo recuperar la información, fueron capaces también de reparar mi móvil. :) Gracias!![]()
jose alberto sanchez chaconTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.
Los mejores precios, la atención excelente todo su personal muy cordiales , Edith muy muy amable.![]()
Daniel SanchezTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.
Los mejores precios del mercado, muy buena atención de parte del personal. En especial Edith ❤️![]()
Mauro DenisTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.
Excelente servicio![]()
davide masciaTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.
Comprè un móvil y el trato fue excelente![]()
SETAR ARTUROTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.
Atención personalizada y excelente. Recomendable 100%
Especificaciones Técnicas
| Pantalla | |
|---|---|
| Pantalla | 6,2 pulgadas / 15,748 cm |
| Resolución de pantalla | 2.400 x 1.080 píxeles / Full HD |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Características de la pantalla | Punch-Hole, frecuencia de actualización adaptativa, Actua-Display, Always on Display, HDR10+ |
| Material de la pantalla | Gorilla Glass Victus |
| Propiedades de la pantalla | resistente contra las rayaduras |
| Densidad de píxeles | 428 ppp |
| Luminosidad | 2.000 cd/m² |
| Contraste | 1.000.000:1 |
| Cámara trasera | |
| Tecnologías de la cámara | cámara dual, estabilizador óptico, vídeo 4K |
| Cámara 1 | 50 MP, OIS, 25mm, 82°, gran angular, f/1,68 |
| Cámara 2 | 12 MP, 126°, ultra gran angular, f/2,2 |
| Flash | flash Dual LED |
| Funciones de enfoque | autofoco Dual Pixel, autoenfoque detección de fase (PDAF), autoenfoque láser |
| Estabilizador de imagen | óptico |
| Estabilizador de vídeo | estabilizador de imagen, estabilizador óptico de imagen |
| Zoom digital | 8 x |
| Funciones de la cámara trasera | efecto bokeh, modo astrofotografía, grabación de video estéreo, detección de rostro, HDR, inteligencia artificial, modo nocturno, panorámica, modo retrato, modo profesional, modo automático, modo ráfaga, reconocimiento de escena, slow-motion, time-lapse |
| Grabación de vídeo cámara trasera | 4K (60/30/24fps), Full HD (240/120/60/30fps) |
| Prestaciones de la cámara | Top Shot, Best Take, Face Unblur, Motion Mode, Real Tone, Pixel Shift, Cinematic Pan, Photo Unblur, Cinematic Blur, Frequent Faces, Live HDR+, Ultra HDR, Magic Editor, Audio Magic Eraser, 10-bit HDR video, Super Res Zoom, Magic Eraser |
| DxO Mark | 148 |
| Cámara frontal | |
| Cámara frontal 1 | ultra gran angular, 95°, 10,5MP, f/2,2 |
| Función cámara frontal | foco fijo |
| Grabación de vídeo cámara frontal | 4K (60/30/24fps), Full HD (60/30fps) |
| Hardware | |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Memoria interna en GB | 256 GB |
| Fabricante del procesador | |
| Tipo de procesador | Tensor G3 |
| Núcleo del procesador | Nona-Core (9) |
| Frecuencia de reloj (CPU) | 3 GHz |
| GPU | Immortalis G715s MC10 |
| AnTuTu Benchmark v10 (~) | 1.151.000 |
| Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Nano/eSIM |
| Tarjetas SIM | Nano-SIM, eSIM |
| Tarjeta de memoria | sin memoria expansible |
| Sensores | de proximidad, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro, barómetro, huella dactilar |
| Servicios de navegación | GPS, A-GPS, Dual GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, QZSS |
| Funciones de audio | altavoces estereo, supresor sonido externo, soporte aptX-HD |
| Software | |
| Sistema operativo disponible | Android 15 |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Función IA | mejora de fotografías |
| Comunicación | |
| Estándares de telefonía móvil | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Transmisión de datos | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, LTE-A, UMTS, SA, NSA, SUB6 |
| Bandas de frecuencia 4G | B20, B17, B46, B71, B14, B18, B30, B25, B28, B4, B41, B40, B38, B19, B13, B7, B12, B8, B5, B2, B1, B26, B32, B66, B3, B42, B48 |
| Conexiones locales | wifi Direct, Wi-Fi tribanda, Google Cast, MIMO, Bluetooth, wifi, Wi-Fi Dual Band, NFC (Near Field Communication) |
| Estándares wifi | WiFi 1 (b), WiFi 6e, WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 7 |
| Bandas de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Puertos | |
| Conexión | USB tipo C |
| Estándar USB | 3.2 |
| Emplazamiento del puerto | USB abajo |
| Carcasa | |
| Diseño | monobloc |
| Color | negro |
| Materiales de la carcasa | vidrio templado, borde de aluminio |
| Características de la carcasa | mate, resistente al agua, resistente al polvo |
| Resistente al agua | hasta 1,5 metros 30 minutos |
| Grado de protección | IP68 |
| Botones | tecla encendido/apagado, regulador de volumen |
| Posición del lector de huellas | frontal, en pantalla |
| Peso | 187 g |
| Altura | 150,5 mm |
| Ancho | 70,8 mm |
| Profundidad | 8,9 mm |
| Batería y autonomía | |
| Capacidad de la batería | 4.575 mAh |
| Propiedades de la batería | carga inalámbrica, batería integrada, función carga rápida, carga inalámbrica inversa |
| Tecnologías de carga rápida | Power Delivery 3.0, Programmable Power Supply (PPS) |
| Tiempo de carga de la batería | 50% en 30 minutos |
| Especificaciones corriente de carga | 18W carga inalámbrica, 27W |
| Otras características | |
| Seguridad integrada | código PIN, huella dactilar, patrón de desbloqueo, contraseña, chip de seguridad, reconocimiento facial |
| Artículos incluidos | cable USB, extractor de tarjetas SIM, adaptador USB-C |
Información adicional
| Marca |
|
|---|---|
| Color |
Negro ,Rosa ,Verde |
| Estado |
Nuevo (Precintado) Sin Abrir, 3 Años de Garantía Europea |
| Capacidad |
128GB ,256GB |
| Modelo |
Pixel 8 |
| Tipo |
Móviles y Smartphones |
