Especificaciones Técnicas
Pantalla |
|
---|---|
Pantalla | 6,67 pulgadas / 16,942 cm |
Resolución de pantalla | 2.712 x 1.220 píxeles / Full HD |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Frecuencia de refresco | 120 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Características de la pantalla | Dolby Vision, Always on Display, HDR10+, 480 Hz Touch Sensor |
Material de la pantalla | Gorilla Glass Victus 2 |
Propiedades de la pantalla | resistente contra las rayaduras |
Densidad de píxeles | 446 ppp |
Luminosidad | 3.000 cd/m² |
Cámara trasera |
|
Tecnologías de la cámara | cámara triple, estabilizador óptico, vídeo 4K, zoom óptico |
Cámara 1 | 50 MP, gran angular, f/1,6, 24mm, OIS |
Cámara 2 | 50 mm, teleobjetivo, f/2, 60mm |
Cámara 3 | 8 MP, ultra gran angular, f/2,2, 15mm, 120° |
Flash | flash LED |
Función de enfoque | autoenfoque detección de fase (PDAF) |
Estabilizador de imagen | óptico |
Zoom óptico | 2,5 x |
Funciones de la cámara trasera | inteligencia artificial |
Grabación de vídeo cámara trasera | 4K (30fps), Full HD (120/60/30fps) |
DxO Mark | 118 |
Cámara frontal |
|
Cámara frontal 1 | 20 MP, gran angular, f/2,2, 21mm |
Grabación de vídeo cámara frontal | Full HD (60/30fps) |
Hardware |
|
Memoria RAM | 12 GB |
Memoria interna en GB | 512 GB |
Fabricante del procesador | Mediatek |
Tipo de procesador | Snapdragon 7s Gen 3 |
Núcleo del procesador | Octa-Core |
Frecuencia de reloj (CPU) | 2,5 GHz |
GPU | Adreno 710 |
Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Standby |
Tarjetas SIM | Nano-SIM, eSIM |
Tarjeta de memoria | sin memoria expansible |
Sensores | de proximidad, de luminosidad, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro, huella dactilar |
Servicios de navegación | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
Funciones de audio | altavoces estereo, Dolby Atmos |
Software |
|
Sistema operativo disponible | Android 14 |
Aplicaciones preinstaladas | Google Play Store, Google Services |
Función IA | mejora de fotografías |
Comunicación |
|
Estándares de telefonía móvil | 4G, 3G, 5G |
Transmisión de datos | UMTS, LTE, GPRS, EDGE, WCDMA, GSM, SA, NSA, HSPA |
Bandas de frecuencia 4G | B1, B3, B5, B8, B28, B38, B40, B41 |
Conexiones locales | Infrarrojos, Bluetooth, wifi, Wi-Fi Dual Band, NFC (Near Field Communication) |
Estándares wifi | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
Bandas de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz |
Versión Bluetooth | 5.4 |
Puertos |
|
Conexión | USB tipo C |
Estándares USB | 2.0, OTG (On-The-Go) |
Carcasa |
|
Diseño | monobloc |
Color | negro |
Material de la carcasa | plástico |
Grado de protección | IP68, IP69K |
Botones | tecla encendido/apagado, regulador de volumen |
Posición del lector de huellas | frontal, en pantalla |
Peso | 205 g |
Altura | 162,5 mm |
Ancho | 74,7 mm |
Profundidad | 8,8 mm |
Batería y autonomía |
|
Capacidad de la batería | 6.200 mAh |
Propiedades de la batería | función carga rápida, batería integrada |
Especificaciones corriente de carga | 90W |
Otras características |
|
Seguridad integrada | huella dactilar |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.