Especificaciones Técnicas
Pantalla |
|
---|---|
Pantalla | 6,67 pulgadas / 16,942 cm |
Resolución de pantalla | 2.712 x 1.220 píxeles / Full HD |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Frecuencia de refresco | 120 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Características de la pantalla | Dolby Vision, Always on Display, HDR10+, 480 Hz Touch Sensor |
Material de la pantalla | Gorilla Glass Victus 2 |
Propiedades de la pantalla | resistente contra las rayaduras |
Densidad de píxeles | 446 ppp |
Luminosidad | 3.000 cd/m² |
Cámara trasera |
|
Tecnologías de la cámara | cámara triple, vídeo 4K, estabilizador óptico |
Cámara 1 | gran angular, 26 mm, 50 MP, OIS, f/1,5 |
Cámara 2 | 8 MP, ultra gran angular, f/2,2, 120°, 15 mm |
Cámara 3 | macro, f/2,4, 2 MP |
Flash | flash LED |
Función de enfoque | autoenfoque detección de fase (PDAF) |
Estabilizador de imagen | óptico |
Funciones de la cámara trasera | inteligencia artificial |
Grabación de vídeo cámara trasera | 4K (30fps), Full HD (120/60/30fps) |
Cámara frontal |
|
Cámara frontal 1 | gran angular, 25 mm, f/2,2, 20 MP |
Grabación de vídeo cámara frontal | Full HD (60/30fps) |
Hardware |
|
Memoria RAM | 8 GB |
Memoria interna en GB | 256 GB |
Fabricante del procesador | Mediatek |
Tipo de procesador | Dimensity 7300 Ultra |
Núcleo del procesador | Octa-Core |
Frecuencia de reloj (CPU) | 2,5 GHz |
GPU | Mali G615 MC2 |
Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Standby |
Tarjetas SIM | Nano-SIM, eSIM |
Tarjeta de memoria | sin memoria expansible |
Sensores | de proximidad, de luminosidad, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro, huella dactilar |
Servicios de navegación | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo |
Funciones de audio | altavoces estereo, Dolby Atmos |
Software |
|
Sistema operativo disponible | Android 14 |
Aplicaciones preinstaladas | Google Play Store, Google Services |
Función IA | mejora de fotografías |
Comunicación |
|
Estándares de telefonía móvil | 4G, 3G, 5G |
Transmisión de datos | GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, HSPA, NSA, SA |
Bandas de frecuencia 4G | B1, B5, B8, B38, B40, B41, B28, B3 |
Conexiones locales | Infrarrojos, Bluetooth, Wi-Fi Dual Band, wifi, NFC (Near Field Communication) |
Estándares wifi | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
Bandas de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz |
Versión Bluetooth | 5.4 |
Puertos |
|
Conexión | USB tipo C |
Estándares USB | 2.0, OTG (On-The-Go) |
Carcasa |
|
Diseño | monobloc |
Color | negro |
Material de la carcasa | plástico |
Grado de protección | IP68, IP69K |
Botones | tecla encendido/apagado, regulador de volumen |
Posición del lector de huellas | frontal, en pantalla |
Peso | 190 g |
Altura | 162,3 mm |
Ancho | 74,4 mm |
Profundidad | 8,2 mm |
Batería y autonomía |
|
Capacidad de la batería | 5.500 mAh |
Propiedades de la batería | batería integrada, función carga rápida |
Especificaciones corriente de carga | 45W |
Otras características |
|
Seguridad integrada | huella dactilar |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.