Especificaciones Técnicas
Pantalla |
|
|---|---|
| Pantalla | 6,67 pulgadas / 16,942 cm |
| Resolución de pantalla | 2.400 x 1.080 píxeles / Full HD |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Características de la pantalla | Always on Display, Punch-Hole |
| Material de la pantalla | Gorilla Glass Victus 2 |
| Propiedades de la pantalla | resistente contra las rayaduras |
| Densidad de píxeles | 395 ppp |
| Luminosidad | 1.800 cd/m² |
| Contraste | 5.000.000:1 |
Cámara trasera |
|
| Tecnologías de la cámara | cámara triple, vídeo 4K, estabilizador óptico |
| Cámara 1 | gran angular, OIS, f/1,7, 23mm, 200MP |
| Cámara 2 | 8 MP, ultra gran angular, f/2,2, 120°, 15 mm |
| Cámara 3 | macro, f/2,4, 2 MP |
| Flash | flash LED |
| Función de enfoque | autoenfoque detección de fase (PDAF) |
| Estabilizador de imagen | óptico |
| Funciones de la cámara trasera | panorámica, inteligencia artificial, HDR |
| Grabación de vídeo cámara trasera | 4K (30fps), Full HD (120/60/30fps) |
Cámara frontal |
|
| Cámara frontal 1 | gran angular, f/2,2, 32 MP |
| Grabación de vídeo cámara frontal | Full HD (60/30fps) |
Hardware |
|
| Memoria RAM | 8 / 12GB |
| Memoria interna en GB | 256/512 GB |
| Expansión máx. de memoria | 2.000 GB |
| Fabricante del procesador | Mediatek |
| Tipo de procesador | Helio G100 Ultra |
| Núcleo del procesador | Octa-Core |
| Frecuencia de reloj (CPU) | 2,2 GHz |
| GPU | Mali G57 MC2 |
| Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Standby |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM |
| Tarjetas de memoria | Micro SecureDigital (Micro SD), Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card |
| Sensores | acelerómetro, giroscopio, de proximidad, magnetómetro, huella dactilar |
| Servicios de navegación | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo |
| Función de audio | Dolby Atmos |
Software |
|
| Sistema operativo disponible | Android 14 |
| Interfaz de usuario | HyperOS |
| Aplicaciones preinstaladas | Google Services, Google Play Store |
| Funciones IA | mejora de fotografías, Google Gemini |
Comunicación |
|
| Estándares de telefonía móvil | 2G, 4G, 3G |
| Transmisión de datos | GPRS, HSDPA, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, HSPA |
| Bandas de frecuencia 4G | B20, B38, B66, B26, B28, B4, B41, B40, B17, B7, B13, B12, B8, B5, B2, B1, B3 |
| Conexiones locales | Infrarrojos, Wi-Fi Dual Band, wifi, NFC (Near Field Communication), Bluetooth |
| Estándares wifi | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
| Bandas de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
Puertos |
|
| Conexiones | USB tipo C, Jack 3,5 mm |
| Estándares USB | 2.0, OTG (On-The-Go) |
Carcasa |
|
| Diseño | monobloc |
| Color | negro |
| Material de la carcasa | plástico |
| Características de la carcasa | contra salpicaduras |
| Grado de protección | IP64 |
| Botones | tecla encendido/apagado, regulador de volumen |
| Posición del lector de huellas | frontal, en pantalla |
| Peso | 180 g |
| Altura | 162,2 mm |
| Ancho | 74,9 mm |
| Profundidad | 8,2 mm |
Batería y autonomía |
|
| Capacidad de la batería | 5.500 mAh |
| Propiedades de la batería | batería integrada, función carga rápida |
| Especificaciones corriente de carga | 45W |
Otras características |
|
| Seguridad integrada | huella dactilar |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.