Especificaciones Técnicas
Imagen |
|
---|---|
Tecnología de la pantalla | LED |
Resolución | 1.366 x 768 píxeles |
Tamaño de la pantalla | 32 pulgadas |
Diagonal de la pantalla | 80 cm |
Tasa de refresco efectiva | 50 Hz |
Formato de pantalla | 16:9 |
Tecnología LED | Direct LED |
Especificaciones de imagen | Resolution Upscaler, Active HDR, AI Brightness Control, HGiG |
Equipamiento |
|
Sintonizadores digitales | DVB-T2 HD, digital terrestre DVB-T2, digital terrestre (DVB-T), DVB-C, satélite DVB-S2 (HD), DVB-S |
Procesadores | LG Alpha 5 Gen5, Quad Core |
Sistema operativo | WebOS |
Propiedades | modo hotel, teletexto, guía electrónica de programa (EPG), eARC |
Funciones de Internet | Smart TV, navegador web integrado |
Transmisiones inalámbricas | wifi, Bluetooth |
Versión Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Especificaciones de red | LG ThinQ, Apple HomeKit, Screen Share, AirPlay 2 |
Asistente virtual | Google Assistant, compatible con Amazon Alexa |
Conectividad |
|
Versión HDMI | HDMI 1.4 |
Entrada HDMI | 1 |
Puerto USB | USB |
Ranura Common Interface Plus (CI+) | 1 |
Conexión de red | Ethernet 1x |
Salida digital (óptica) | 1 |
Características ecológicas |
|
Clase energética SDR | E |
Consumo eléctrico SDR | 26 kWh/1000h |
Clase energética HDR | G |
Consumo eléctrico HDR | 37 kWh/1000h |
Fuente | *Ø precio de la electricidad Eurostat (primer semestre 2020) |
Audio |
|
Especificaciones de sonido | Clear Voice Pro, LG Sound Sync Wireless, Simultaneous Audio Output |
Potencia total de los altavoces | 10 Watt |
Potencia del altavoz | 2 x 5 W |
Posición de los altavoces | abajo |
Sistema envolvente | Bluetooth Surround Ready |
Medidas y artículos incluidos |
|
Dimensiones con soporte (AnxAlxP) | 736 x 464 x 180 mm |
Dimensiones sin soporte (AnxAlxP) | 736 x 437 x 83 mm |
Dimensiones del embalaje (AnxAlxP) | 812 x 510 x 142 mm |
Peso con soporte | 4,7 kg |
Peso sin soporte | 4,65 kg |
Peso con embalaje | 5,9 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.