Especificaciones Técnicas
Pantalla |
|
---|---|
Pantalla | 7,6 pulgadas / 19,304 cm |
Resolución de pantalla | 2.160 x 1.856 píxeles / Full HD |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Frecuencia de refresco | 120 Hz |
Características de la pantalla | Dynamic Amoled 2X, LTPO-Panel, Always on Display, HDR10+ |
Material de la pantalla | Gorilla Glass Victus 2 |
Propiedades de la pantalla | resistente contra las rayaduras |
Densidad de píxeles | 375 ppp |
Luminosidad | 2.600 cd/m² |
Segunda pantalla |
|
Tipo de pantalla | pantalla externa / AMOLED |
Tamaño de la pantalla | 6,3 “ |
Pantalla | 15,89 cm |
Resolución de pantalla | 2.376 x 968 píxeles |
Cámara trasera |
|
Tecnologías de la cámara | cámara triple, grabación de vídeo 8k, vídeo 4K, zoom óptico, estabilizador óptico |
Cámara 1 | 50 MP, gran angular, f/1,8, 23mm, OIS |
Cámara 2 | 12 MP, ultra gran angular, f/2,2, 12 mm, 123° |
Cámara 3 | 10MP, teleobjetivo, f/2,4, OIS, zoom óptico 3x |
Flash | flash LED |
Función de enfoque | autoenfoque detección de fase (PDAF) |
Estabilizador de imagen | óptico |
Zoom óptico | 3 x |
Funciones de la cámara trasera | modo ráfaga, HDR, efecto bokeh, modo retrato, inteligencia artificial, slow-motion, time-lapse, panorámica |
Grabación de vídeo cámara trasera | 8K (30fps), 4K (60fps), Full HD (240/60fps), HD (960fps) |
DxO Mark | 133 |
Cámara frontal |
|
Cámara frontal 1 | 10 MP, gran angular, f/2,2, 24mm |
Cámara frontal 2 | 4MP, f/1,8, 26mm |
Grabación de vídeo cámara frontal | 4K (60/30fps), Full HD (60/30fps) |
Hardware |
|
Memoria RAM | 12 GB |
Memoria interna en GB | 256 GB/5120GB / 1TB |
Fabricante del procesador | Qualcomm |
Tipo de procesador | Snapdragon 8 Gen 3 |
Núcleo del procesador | Octa-Core |
Frecuencia de reloj (CPU) | 3,3 GHz |
GPU | Adreno 750 |
Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Standby, Dual-SIM Nano/eSIM |
Tarjetas SIM | Nano-SIM, eSIM |
Tarjeta de memoria | sin memoria expansible |
Sensores | de proximidad, efecto Hall, de luminosidad, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro, barómetro, huella dactilar |
Servicios de navegación | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
Función de audio | altavoces estereo |
Software |
|
Sistema operativo disponible | Android 14 |
Interfaz de usuario | One UI 6.1 |
Aplicaciones preinstaladas | Google Play Store, Google Services |
Funciones IA | edición de imágenes, búsqueda de objetos en imágenes, traducción de voz en directo, traducción de texto en directo, mejora de fotografías, resumen de información |
Característica IA | Circle-to-Search |
Comunicación |
|
Estándares de telefonía móvil | 2G, 3G, 4G, 5G |
Transmisión de datos | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS, SUB6, SA, NSA |
Bandas de frecuencia 4G | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B32, B66, B39, B38, B40, B41 |
Conexiones locales | Wi-Fi tribanda, banda ultra ancha (UWB), wifi Direct, Bluetooth, wifi, Wi-Fi Dual Band, NFC (Near Field Communication) |
Estándares wifi | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
Bandas de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 6 GHz, 5 GHz |
Versión Bluetooth | 5.3 |
Puertos |
|
Conexión | USB tipo C |
Estándar USB | 3.2 Gen 1 |
Carcasa |
|
Diseño | con tapa |
Color | plateado |
Materiales de la carcasa | vidrio templado, borde de aluminio |
Características de la carcasa | resistente al agua |
Resistente al agua | hasta 1,5 metros 30 minutos |
Grado de protección | IP48 |
Botones | tecla encendido/apagado, regulador de volumen |
Peso | 239 g |
Altura | 153,5 mm |
Ancho | 132 mm |
Profundidad | 5,6 mm |
Dimensiones (plegado) | 153,5 x 68,1 x 12,1 mm |
Batería y autonomía |
|
Capacidad de la batería | 4.400 mAh |
Propiedades de la batería | batería integrada, función carga rápida |
Tiempo de uso de internet | hasta 18 horas (4G), hasta 18 horas (wifi) |
Tiempo de reproducción de vídeo | hasta 23 horas |
Tiempo de reprodución de audio | hasta 77 horas |
Otras características |
|
Seguridad integrada | huella dactilar, reconocimiento facial |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.