-35%Agotado
Especificaciones técnicas
Pantalla | |
---|---|
Pantalla | 6,7 pulgadas / 17,018 cm |
Resolución de pantalla | 2.340 x 1.080 píxeles / Full HD |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Frecuencia de refresco | 120 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 19,5:9 |
Características de la pantalla | Always on Display, Punch-Hole, Dynamic Amoled 2X |
Material de la pantalla | Gorilla Glass Victus+ |
Propiedades de la pantalla | resistente contra las rayaduras |
Densidad de píxeles | 385 ppp |
Luminosidad | 1.900 cd/m² |
Cámara trasera | |
Tecnologías de la cámara | cámara triple, vídeo 4K, estabilizador óptico, zoom óptico, grabación de vídeo 8k |
Cámara 1 | gran angular, f/1,8, 50 MP, OIS, 24mm |
Cámara 2 | ultra gran angular, f/2,2, 12 MP, 123° |
Cámara 3 | f/2,4, teleobjetivo, OIS, 8 MP, zoom óptico 3x, 75mm |
Flash | flash LED |
Funciones de enfoque | autofoco Dual Pixel, autoenfoque detección de fase (PDAF) |
Zoom óptico | 3 x |
Zoom digital | 30 x |
Funciones de la cámara trasera | HDR, modo nocturno, reconocimiento de escena, modo retrato, inteligencia artificial, slow-motion, time-lapse, modo deportes |
Grabación de vídeo cámara trasera | Full HD (60/30fps), 4k (60/30fps), 8K (24fps) |
Prestaciones de la cámara | Super HDR, Adaptive Pixel Sensor, Instant SlowMo, Portrait Studio |
Cámara frontal | |
Cámara frontal 1 | gran angular, f/2,4, 26 mm, 10 MP |
Grabación de vídeo cámara frontal | 4K (60/30fps), Full HD (60/30fps) |
Hardware | |
Memoria RAM | 8 GB |
Memoria interna en GB | 128 GB |
Fabricante del procesador | Samsung |
Tipo de procesador | Exynos 2400e |
Núcleo del procesador | Deca-Core |
Frecuencia de reloj (CPU) | 3,11 GHz |
GPU | Xclipse 940 |
Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Standby, Hybrid SIM-Slot |
Tarjetas SIM | Nano-SIM, eSIM |
Tarjeta de memoria | sin memoria expansible |
Sensores | acelerómetro, giroscopio, de proximidad, magnetómetro, huella dactilar |
Servicios de navegación | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo, NavIC |
Funciones de audio | altavoces estereo, Dolby Atmos |
Software | |
Sistema operativo disponible | Android 14 |
Interfaz de usuario | One UI 6.1 |
Aplicaciones preinstaladas | Google Services, Google Play Store |
Funciones IA | traducción de voz en directo, traducción de texto en directo, búsqueda de objetos en imágenes, resumen de información, mejora de fotografías, edición de imágenes |
Característica IA | Circle-to-Search |
Comunicación | |
Estándares de telefonía móvil | 2G, 4G, 3G, 5G |
Transmisión de datos | GPRS, HSDPA, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, LTE-A, NSA, SA, SUB6 |
Bandas de frecuencia 4G | B20, B7, B66, B32, B1, B2, B5, B8, B12, B17, B19, B38, B40, B41, B4, B28, B25, B26, B18, B3 |
Conexiones locales | wifi, NFC (Near Field Communication), wifi Direct, Bluetooth, Wi-Fi Dual Band, Wi-Fi tribanda |
Estándares wifi | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
Bandas de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
Versión Bluetooth | 5.3 |
Puertos | |
Conexión | USB tipo C |
Estándares USB | OTG (On-The-Go), 3.2 Gen 1 |
Carcasa | |
Diseño | monobloc |
Color | negro |
Materiales de la carcasa | vidrio templado, borde de aluminio |
Características de la carcasa | resistente al polvo, resistente al agua |
Resistente al agua | hasta 1,5 metros 30 minutos |
Grado de protección | IP68 |
Botones | tecla encendido/apagado, regulador de volumen |
Posición del lector de huellas | frontal, en pantalla |
Peso | 213 g |
Altura | 162 mm |
Ancho | 77,3 mm |
Profundidad | 8 mm |
Batería y autonomía | |
Capacidad de la batería | 4.700 mAh |
Propiedades de la batería | batería integrada, carga inalámbrica inversa, carga inalámbrica, función carga rápida |
Tecnologías de carga rápida | Quick Charge 2, Power Delivery 2.0 |
Tiempo de carga de la batería | 50% en 30 minutos |
Especificaciones corriente de carga | 15W carga inalámbrica, 25W |
Tiempo de uso de internet | hasta 21 horas (4G), hasta 21 horas (wifi) |
Tiempo de reproducción de vídeo | hasta 28 horas |
Tiempo de reprodución de audio | hasta 81 horas |
Otras características | |
Seguridad integrada | huella dactilar |
Artículos incluidos | cable USB, extractor de tarjetas SIM |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.