-36%Agotado
Especificaciones Técnicas
Pantalla | |
---|---|
Pantalla | 6,6 pulgadas / 16,764 cm |
Resolución de pantalla | 2.340 x 1.080 píxeles / Full HD |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Frecuencia de refresco | 120 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 19,5:9 |
Características de la pantalla | Always on Display, Infinity O, HDR10+, Punch-Hole, Super AMOLED Display |
Material de la pantalla | Gorilla Glass Victus |
Propiedades de la pantalla | resistente contra las rayaduras |
Densidad de píxeles | 390 ppp |
Luminosidad | 500 cd/m² |
Cámara trasera | |
Tecnologías de la cámara | cámara triple, vídeo 4K, estabilizador óptico |
Cámara 1 | gran angular, f/1,8, 50 MP, OIS |
Cámara 2 | ultra gran angular, f/2,2, 12 MP, 123° |
Cámara 3 | 5 MP, macro, f/2,4 |
Flash | flash LED |
Función de enfoque | autoenfoque detección de fase (PDAF) |
Estabilizador de imagen | óptico |
Zoom digital | 10 x |
Funciones de la cámara trasera | inteligencia artificial, modo ráfaga, Dual-view video, panorámica, temporizador automático, HDR, macro, modo nocturno, reconocimiento de gestos, modo profesional, slow-motion, time-lapse |
Grabación de vídeo cámara trasera | 4K (30fps), Full HD (120/30fps) |
Prestaciones de la cámara | Super HDR-Video |
DxO Mark | 108 |
Cámara frontal | |
Cámara frontal 1 | gran angular, f/2,2, 32 MP, 26 mm |
Hardware | |
Memoria RAM | 8 GB |
Memoria interna en GB | 128 GB |
Expansión máx. de memoria | 1.000 GB |
Fabricante del procesador | Samsung |
Tipo de procesador | Exynos 1480 |
Núcleo del procesador | Octa-Core |
Frecuencia de reloj (CPU) | 2,7 GHz |
Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Standby |
Tarjeta SIM | Nano-SIM |
Tarjetas de memoria | Micro SecureDigital (Micro SD), Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card |
Sensores | acelerómetro, giroscopio, de proximidad, magnetómetro, huella dactilar |
Servicios de navegación | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo |
Funciones de audio | altavoces estereo, Dolby Atmos |
Software | |
Sistema operativo disponible | Android 14 |
Interfaz de usuario | One UI 6.1 |
Aplicaciones preinstaladas | Google Services, Google Play Store |
Función IA | mejora de fotografías |
Comunicación | |
Estándares de telefonía móvil | 2G, 4G, 3G, 5G |
Transmisión de datos | GPRS, HSDPA, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, HSPA, LTE-A, NSA, SA |
Conexiones locales | wifi, NFC (Near Field Communication), wifi Direct, Bluetooth, Wi-Fi Dual Band |
Estándares wifi | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
Bandas de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz |
Versión Bluetooth | 5.3 |
Puertos | |
Conexión | USB tipo C |
Estándares USB | 2.0, OTG (On-The-Go) |
Carcasa | |
Diseño | monobloc |
Color | azul |
Materiales de la carcasa | vidrio templado, borde de aluminio |
Características de la carcasa | resistente al polvo, resistente al agua |
Resistente al agua | hasta 1,5 metros 30 minutos |
Grado de protección | IP67 |
Botones | tecla encendido/apagado, regulador de volumen |
Posición del lector de huellas | frontal, en pantalla |
Peso | 213 g |
Altura | 161,1 mm |
Ancho | 77,4 mm |
Profundidad | 8,2 mm |
Batería y autonomía | |
Capacidad de la batería | 5.000 mAh |
Propiedades de la batería | batería integrada, función carga rápida |
Especificaciones corriente de carga | 25W |
Otras características | |
Seguridad integrada | huella dactilar |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.