Especificaciones Técnicas
Pantalla |
|
---|---|
Pantalla | 6,67 pulgadas / 16,942 cm |
Resolución de pantalla | 2.400 x 1.080 píxeles / Full HD |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Frecuencia de refresco | 120 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Características de la pantalla | Always on Display, HDR10+, Punch-Hole |
Material de la pantalla | Gorilla Glass 5 |
Propiedades de la pantalla | resistente contra las rayaduras |
Densidad de píxeles | 395 ppp |
Luminosidad | 2.100 cd/m² |
Cámara trasera |
|
Tecnologías de la cámara | cámara triple, estabilizador óptico |
Cámara 1 | gran angular, 26 mm, 50 MP, OIS, f/1,5 |
Cámara 2 | 8 MP, ultra gran angular |
Cámara 3 | macro, 2 MP |
Flash | flash LED |
Función de enfoque | autoenfoque detección de fase (PDAF) |
Estabilizador de imagen | óptico |
Funciones de la cámara trasera | inteligencia artificial |
Grabación de vídeo cámara trasera | Full HD (30fps) |
DxO Mark | 103 |
Cámara frontal |
|
Cámara frontal 1 | gran angular, f/2,2, 20 MP |
Grabación de vídeo cámara frontal | Full HD (30fps) |
Hardware |
|
Memoria RAM | 8 GB |
Memoria interna en GB | 128/256 GB |
Fabricante del procesador | Mediatek |
Tipo de procesador | Dimensity 7025 Ultra |
Núcleo del procesador | Octa-Core |
Frecuencia de reloj (CPU) | 2,5 GHz |
GPU | IMG BXM-8-256 |
Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Standby |
Tarjeta SIM | Nano-SIM |
Sensores | acelerómetro, giroscopio, de proximidad, magnetómetro, huella dactilar |
Servicios de navegación | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo |
Función multimedia | radio FM |
Funciones de audio | altavoces estereo, Hi-Res Audio |
Software | |
Sistema operativo disponible | Android 14 |
Aplicaciones preinstaladas | Google Services, Google Play Store |
Función IA | mejora de fotografías |
Comunicación | |
Estándares de telefonía móvil | 4G, 3G, 5G |
Transmisión de datos | GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, HSPA, NSA, SA |
Bandas de frecuencia 4G | B1, B5, B8, B40, B41, B28, B3 |
Conexiones locales | wifi, NFC (Near Field Communication), wifi Direct, Bluetooth, Wi-Fi Dual Band |
Estándares wifi | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
Bandas de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz |
Versión Bluetooth | 5.3 |
Puertos | |
Conexión | USB tipo C |
Estándares USB | 2.0, OTG (On-The-Go) |
Carcasa | |
Diseño | monobloc |
Color | violeta |
Material de la carcasa | plástico |
Características de la carcasa | resistente a las salpicaduras |
Grado de protección | IP64 |
Botones | tecla encendido/apagado, regulador de volumen |
Posición del lector de huellas | frontal, en pantalla |
Peso | 190 g |
Altura | 162,4 mm |
Ancho | 75,7 mm |
Profundidad | 8 mm |
Batería y autonomía | |
Capacidad de la batería | 5.110 mAh |
Propiedades de la batería | batería integrada, función carga rápida |
Especificaciones corriente de carga | 45W |
Otras características | |
Seguridad integrada | huella dactilar |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.