Especificaciones Técnicas
Pantalla | |
---|---|
Pantalla | 6,80 pulgadas / 17,27 cm |
Resolución de pantalla | 1,5 K (2800×1280) |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Frecuencia de refresco | 120 Hz |
Características de la pantalla | Dolby Vision |
Material de la pantalla | Gorilla Glass |
Propiedades de la pantalla | resistente contra las rayaduras |
Luminosidad | 1800 cd/m² |
Cámara trasera | |
Tecnologías de la cámara | cámara Doble, zoom óptico, vídeo 4K, estabilizador óptico |
Cámara 1 | 50 MP, gran angular, f/1,8, OIS |
Cámara 2 | 8 MP, Gran angular, 2x zoom óptico |
Función de enfoque | autoenfoque detección de fase (PDAF) |
Estabilizador de imagen | óptico |
Estabilizador de vídeo | estabilizador de imagen, estabilizador óptico de imagen |
Funciones de la cámara trasera | HDR, inteligencia artificial |
Grabación de vídeo cámara trasera | 4K (60/30fps), Full HD (240/120/60/30fps) |
Prestaciones de la cámara | Dolby Vision HDR |
Cámara frontal | |
Cámara frontal 1 | 32 MP, gran angular, f/2,5, 21mm |
Grabación de vídeo cámara frontal | 4K (60/30fps), Full HD (60/30fps) |
Hardware | |
Fabricante del procesador | Mediatek |
Tipo de procesador | Dimensity 8400 |
Núcleo del procesador | Octa-Core |
Frecuencia de reloj (CPU) | hasta 3,25 GHz |
GPU | mali G720 |
Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Standby |
Tarjetas SIM | Nano-SIM, eSIM |
Tarjeta de memoria | sin memoria expansible |
Sensores | de proximidad, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro, huella dactilar |
Servicios de navegación | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
Software | |
Sistema operativo disponible | Android 15 |
Interfaz de usuario | Realme UI 6.0 |
Aplicaciones preinstaladas | Google Play Store, Google Services |
Función IA | mejora de fotografías |
Comunicación | |
Estándares de telefonía móvil | 4G, 5G, 3G, 2G |
Transmisión de datos | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS |
Bandas de frecuencia 4G | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B38, B39, B40, B41, B66, B71 |
Conexiones locales | Bluetooth, wifi, Wi-Fi Dual Band, NFC (Near Field Communication) |
Estándares wifi | WiFi 7, WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
Bandas de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz |
Versión Bluetooth | 5.4 |
Puertos | |
Conexión | USB tipo C |
Carcasa | |
Diseño | monobloc |
Material de la carcasa | plástico |
Características de la carcasa | resistente a golpes |
Resistente al agua | salpicaduras |
Grado de protección | |
Botones | tecla encendido/apagado, regulador de volumen |
Posición del lector de huellas | frontal, en pantalla |
Peso | 206 g |
Altura | 162,4 mm |
Ancho | 76,1 mm |
Profundidad | 8,3 mm |
Batería y autonomía | |
Capacidad de la batería | 7.000 mAh |
Propiedades de la batería | función carga rápida |
Especificaciones corriente de carga | 120W |
Otras características | |
Seguridad integrada | huella dactilar |
Artículo incluido | cargador |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.