-26%Agotado
Especificaciones Técnicas
Pantalla | |
---|---|
Pantalla | 6,4 pulgadas / 16,256 cm |
Resolución de pantalla | 2.760 x 1.256 píxeles / Full HD |
Tipo de pantalla | POLED |
Frecuencia de refresco | 120 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Características de la pantalla | Always on Display, HDR10+, 300 Hz Touch Sensor, LTPO-Panel |
Material de la pantalla | Gorilla Glass 3 |
Propiedades de la pantalla | resistente contra las rayaduras |
Densidad de píxeles | 460 ppp |
Screen-to-body ratio | 95,3 % |
Luminosidad | 3.000 cd/m² |
Cámara trasera | |
Tecnologías de la cámara | cámara triple, vídeo 4K, estabilizador óptico, zoom óptico |
Cámara 1 | gran angular, f/1,8, 50 MP, OIS |
Cámara 2 | teleobjetivo, OIS, 10 MP, f/2, 3x zoom óptico, 73mm |
Cámara 3 | 13 MP, ultra gran angular, 13mm, f/2,2, 120° |
Flash | flash LED |
Función de enfoque | autoenfoque detección de fase (PDAF) |
Estabilizador de imagen | óptico |
Zoom óptico | 3 x |
Zoom híbrido | 30 x |
Funciones de la cámara trasera | modo ráfaga, panorámica, HDR, macro, inteligencia artificial, slow-motion, time-lapse |
Grabación de vídeo cámara trasera | 4K (30fps), Full HD (240/120/60/30fps) |
Prestaciones de la cámara | Magic Editor |
Cámara frontal | |
Cámara frontal 1 | gran angular, f/2,4, 32 MP |
Grabación de vídeo cámara frontal | 4K (30fps), Full HD (120/60/30fps) |
Hardware | |
Memoria RAM | 12 GB |
Memoria interna en GB | 512 GB |
Fabricante del procesador | Mediatek |
Tipo de procesador | Dimensity 7300 |
Núcleo del procesador | Octa-Core |
Frecuencia de reloj (CPU) | 2,5 GHz |
GPU | Mali G615 MC2 |
Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Standby |
Tarjetas SIM | eSIM, Nano-SIM |
Tarjeta de memoria | sin memoria expansible |
Sensores | acelerómetro, giroscopio, de proximidad, magnetómetro, huella dactilar |
Servicios de navegación | GPS, GLONASS, Galileo |
Funciones de audio | altavoces estereo, Dolby Atmos |
Software | |
Sistema operativo disponible | Android 14 |
Función IA | mejora de fotografías |
Comunicación | |
Estándares de telefonía móvil | 2G, 4G, 3G, 5G |
Transmisión de datos | GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, HSPA, NSA, SA, SUB6 |
Bandas de frecuencia 4G | B20, B19, B48, B3, B66, B32, B25, B28, B41, B40, B39, B38, B17, B7, B13, B12, B8, B5, B2, B1, B26, B18, B34, B42, B43 |
Conexiones locales | Bluetooth, Wi-Fi Dual Band, Wi-Fi tribanda, wifi, NFC (Near Field Communication) |
Estándares wifi | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e |
Bandas de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
Versión Bluetooth | 5.3 |
Puertos | |
Conexión | USB tipo C |
Carcasa | |
Diseño | monobloc |
Color | gris |
Materiales de la carcasa | piel sintética, borde de plástico |
Características de la carcasa | resistente al polvo, resistente al agua |
Resistente al agua | hasta 1,5 metros 30 minutos |
Grado de protección | MIL-STD-810H, IP68 |
Botones | tecla encendido/apagado, regulador de volumen |
Posición del lector de huellas | frontal, en pantalla |
Peso | 171 g |
Altura | 154,1 mm |
Ancho | 71,2 mm |
Profundidad | 8,1 mm |
Batería y autonomía | |
Capacidad de la batería | 4.310 mAh |
Propiedades de la batería | batería integrada, carga inalámbrica, función carga rápida |
Tecnología de carga rápida | TurboPower |
Especificaciones corriente de carga | 15W carga inalámbrica, 68W |
Otras características | |
Seguridad integrada | huella dactilar, reconocimiento facial, ThinkShield |
Artículo incluido | cargador |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.