-20%Agotado
Especificaciones Técnicas
Pantalla | |
---|---|
Pantalla | 6,8 pulgadas / 17,272 cm |
Resolución de pantalla | 2.992 x 1.344 píxeles / Full HD |
Tipo de pantalla | OLED |
Frecuencia de refresco | 120 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Características de la pantalla | Punch-Hole, Actua-Display, frecuencia de actualización variable, LTPO-Panel, Always on Display, HDR10+ |
Material de la pantalla | Gorilla Glass Victus 2 |
Propiedades de la pantalla | resistente contra las rayaduras |
Densidad de píxeles | 486 ppp |
Luminosidad | 3.000 cd/m² |
Contraste | 2.000.000:1 |
Cámara trasera | |
Tecnologías de la cámara | cámara triple, grabación de vídeo 8k, vídeo 4K, zoom óptico, estabilizador óptico |
Cámara 1 | 50 MP, OIS, f/1,7, 25mm, gran angular |
Cámara 2 | OIS, 48 MP, cámara periscópica, f/2,8, 113mm, teleobjetivo, 5x zoom óptico |
Cámara 3 | 123°, 48MP, f/1,7, ultra gran angular |
Flash | flash Dual LED |
Funciones de enfoque | autoenfoque láser, autofoco Dual Pixel, autoenfoque detección de fase (PDAF) |
Estabilizadores de imagen | óptico, electrónico |
Estabilizador de vídeo | estabilizador de imagen, estabilizador óptico de imagen |
Zoom óptico | 5 x |
Zoom híbrido | 30 x |
Funciones de la cámara trasera | HDR, macro, modo nocturno, modo retrato, modo profesional, inteligencia artificial, sensor espectral y de parpadeo, modo astrofotografía, slow-motion, grabación de video estéreo, time-lapse, panorámica |
Grabación de vídeo cámara trasera | 8K (30fps), 4K (60/30/24fps), Full HD (60/30fps) |
Prestaciones de la cámara | Real Tone, Zoom Enhance, Magic Eraser, Pixel Shift, Magic Editor, Ultra HDR, Best Take |
DxO Mark | 158 |
Cámara frontal | |
Cámara frontal 1 | f/2,2, ultra gran angular, 42MP, 17mm, 103° |
Función cámara frontal | enfoque por detección de fase (PDAF) |
Grabación de vídeo cámara frontal | 4K (60/30/24fps), Full HD (60/30fps) |
Hardware | |
Memoria RAM | 16 GB |
Memoria interna en GB | 512 GB |
Fabricante del procesador | |
Tipo de procesador | Tensor G4 |
Núcleo del procesador | Octa-Core |
Frecuencia de reloj (CPU) | 3,1 GHz |
GPU | Mali G715 MC7 |
Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Nano/eSIM |
Tarjetas SIM | Nano-SIM, eSIM |
Tarjeta de memoria | sin memoria expansible |
Sensores | de luminosidad, de proximidad, sensor de temperatura, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro, barómetro, huella dactilar |
Servicios de navegación | NavIC, Dual GPS, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
Funciones de audio | altavoces estereo, supresor sonido externo |
Software | |
Sistema operativo disponible | Android 15 |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Funciones IA | traducción de voz en directo, traducción de texto en directo, búsqueda de objetos en imágenes, resumen de información, mejora de fotografías, edición de imágenes, Google Gemini |
Característica IA | Circle-to-Search |
Comunicación | |
Estándares de telefonía móvil | 5G, 4G, 3G, 2G |
Transmisión de datos | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS, LTE-A, HSPA, HSDPA |
Bandas de frecuencia 4G | B20, B7, B3, B66, B30, B26, B1, B2, B5, B8, B12, B13, B17, B19, B38, B40, B41, B4, B28, B25, B29, B18, B14, B48 |
Conexiones locales | Wi-Fi tribanda, Google Cast, banda ultra ancha (UWB), Bluetooth, wifi, Wi-Fi Dual Band, NFC (Near Field Communication) |
Estándares wifi | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e, WiFi 7 |
Bandas de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
Versión Bluetooth | 5.4 |
Puertos | |
Conexión | USB tipo C |
Estándar USB | 3.2 |
Carcasa | |
Diseño | monobloc |
Color | negro |
Materiales de la carcasa | vidrio, borde de aluminio |
Características de la carcasa | resistente al agua, resistente al polvo |
Resistente al agua | hasta 1,5 metros 30 minutos |
Grado de protección | IP68 |
Botones | tecla encendido/apagado, regulador de volumen |
Posición del lector de huellas | frontal, en pantalla |
Peso | 221 g |
Altura | 162,8 mm |
Ancho | 76,6 mm |
Profundidad | 8,5 mm |
Batería y autonomía | |
Capacidad de la batería | 5.060 mAh |
Batería | li-ión |
Propiedades de la batería | batería integrada, función carga rápida, carga inalámbrica, carga inalámbrica inversa |
Especificaciones corriente de carga | 18W carga inalámbrica, 45W |
Otras características | |
Seguridad integrada | huella dactilar, reconocimiento facial, chip de seguridad, llamada SOS vía satélite |
Artículos incluidos | cable USB, extractor de tarjetas SIM |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.